Chompy Chompers à la dinde & au canard
Chompy Chompers à la dinde & au canard
Description du produit
Description du produit
Chez NutriSource, nous sommes convaincus que la santé interne est primordiale. Notre entreprise se consacre entièrement à la santé interne des animaux afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Nos produits sont spécialement conçus pour nourrir les animaux de l'intérieur. Tout cela contribue à leur bien-être et à la tranquillité d'esprit de leurs maîtres.
- NutriSource Element Series Turquie & Les croquettes Duck Chompy Chompers sont fabriquées avec des protéines de haute qualité.
- Des aliments que les chiens adorent, dans une friandise délicieusement croquante : un vrai régal !
- Hank adore la dinde. Et sentir le vent dans ses cheveux.
- Les protéines animales constituent l'ingrédient principal.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie vedettes.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Moisture (Max.) | 32.0% | 320 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 29.55% |
| Protein | 9.02% |
| Fat | 7.26% |
| Fiber | 3.26% |
| Calcium | 0.15% |
| Phosphorus | 0.54% |
| Potassium | 0.74% |
| Ash | 3.74% |
| Linoleic Acid | 1.49% |
| Meth+Cystine | 0.26% |
| Arachidonic Acid | 0.02% |
| Histidine | 0.19% |
| Isoleucine | 0.30% |
| Leucine | 0.62% |
| Methionine | 0.15% |
| Phenylalanin | 0.36% |
| Phenyl+Tyro | 0.59% |
| Theronline | 0.29% |
| Tryptophan | 0.08% |
| Valine | 0.35% |
| Taurine | 238.02 mg/kg |
| Sodium | 0.68% |
| Chloride | 1.01% |
| Copper | 4.12 mg/kg |
| Iodine | 0.11 mg/kg |
| Iron | 85.33 mg/kg |
| Magnesium | 0.08% |
| Manganese | 10.51 mg/kg |
| Selenium | 0.41 mg/kg |
| Zinc | 18.13 mg/kg |
| Vitamin A | 0.68 kiu/kg |
| Vitamin D | 29.05 iu/kg |
| Vitamin E | 7.98 iu/kg |
| Vitamin B-12 | 8.11 ug/kg |
| Vitamin C | 6.36 mg/kg |
| Choline | 242.29 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 0.01 mg/kg |
| Niacin B-3 | 15.87 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 4.04 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 1.81 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 0.82 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 1.43 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.32% |
| Omega 3 | 0.32% |
| Omega 6 | 1.51% |
| Carbohydrates | 47.16% |
| Kcal/treat | 19.90 |
| Kcal/kg | 2,838 |
| Calorie Distribution - Protein | 12% |
| Calorie Distribution - Fat | 24% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 64% |

