Dinde & Formule pour chiens à l'orge
Dinde & Formule pour chiens à l'orge
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource Choice à la dinde et à l'orge pour chiens propose des recettes riches en viande et en protéines. Élaborée à partir de céréales complètes, cette alimentation est sans maïs, blé, soja ni sous-produits animaux. Appartenant à notre gamme d'aliments pour chiens contenant des céréales, les recettes NutriSource Choice sont formulées selon les recommandations de l'AAFCO pour tous les stades de la vie, à un prix abordable. Appétence supérieure et haute valeur nutritive. Moins de nourriture, moins de dépenses, moins de gaspillage.
- Les aliments pour chiens NutriSource Choice en pâté sont composés de recettes riches en viande et en protéines.
- La dinde est l'ingrédient numéro 1
- Fabriqué à partir de céréales complètes. Formulé sans maïs, blé, soja ni sous-produits.
- Appétence supérieure, riche en nutriments. Moins de nourriture, moins de dépenses, moins de gaspillage.
- Faisant partie de notre gamme d'aliments pour chiens contenant des céréales, les recettes NutriSource Choice sont formulées pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie, à un prix d'entrée de gamme.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.40% |
| Protein | 9.60% |
| Fat | 7.28% |
| Fiber | 0.40% |
| Calcium | 0.42% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.30% |
| Ash | 1.96% |
| Lysine | 0.69% |
| Linoleic Acid | 1.99% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 479.73 mg/kg |
| Sodium | 0.10% |
| Chloride | 0.23% |
| Copper | 11.00 mg/kg |
| Iodine | 0.48 mg/kg |
| Iron | 42.68 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 4.04 mg/kg |
| Selenium | 0.24 mg/kg |
| Zinc | 40.57 mg/kg |
| Vitamin A | 35.36 KIU/kg |
| Vitamin D | 428.23 IU/kg |
| Vitamin E | 25.60 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 51.16 UG/kg |
| Vitamin C | |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 617.98 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.20 mg/kg |
| Niacin B-3 | 70.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 22.71 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 5.46 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 5.90 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.34 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.11% |
| Omega 3 | 0.14% |
| Omega 6 | 2.05% |
| Carbohydrates | 5.35% |
| Kcal/12.3 oz. can | 398 |
| Calorie Distribution — Protein | 29% |
| Calorie Distribution — Fat | 54% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 16% |

