Dinde sans céréales & Turkey Liver Select Cat Formula
Dinde sans céréales & Turkey Liver Select Cat Formula
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource sans céréales à la dinde et au foie de dinde est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons de la dinde et du foie de dinde savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.5% | 55 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 73.94% |
| Protein | 11.00% |
| Fat | 9.46% |
| Fiber | 0.25% |
| Calcium | 0.43% |
| Phosphorus | 0.35% |
| Potassium | 0.30% |
| Ash | 2.03% |
| Omega 3 | 0.22% |
| Omega 6 | 3.08% |
| Taurine | 1363.67 mg/kg |
| Manganese | 3.32% |
| Linoleic Acid | 3.00% |
| Sodium | 0.12% |
| Chloride | 0.27% |
| Iron | 57.24 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Selenium | 0.28% |
| Zinc | 43.61 mg/kg |
| Vitamin A | 35.88 IU/kg |
| Vitamin D | 258.35 IU/kg |
| Vitamin E | 20.30 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 41.13 IU/kg |
| Biotin (B-7) | 0.02 mg/kg |
| Choline | 1006.73 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 0.94 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 60.72 mg/kg |
| Copper | 2.77 mg/kg |
| Iodine | 1.67 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 18.43 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 4.48 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 5.30 mg/kg |
| Thiamine (B-1) | 11.23 mg/kg |
| Carbohydrates | 3.32% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 204 |
| Kcal/kg | 1,305 |
| Calorie Distribution - Protein | 33.2% |
| Calorie Distribution - Fat | 64.2 |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 2.6% |

