Dinde sans céréales & Turkey Liver Select Cat Formula
Dinde sans céréales & Turkey Liver Select Cat Formula
Product Description
Product Description
La pâtée NutriSource sans céréales à la dinde et au foie de dinde est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons de la dinde et du foie de dinde savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.38% |
| Protein | 11.00% |
| Fat | 9.13% |
| Fiber | 0.18% |
| Calcium | 0.49% |
| Phosphorus | 0.35% |
| Potassium | 0.24% |
| Ash | 2.16% |
| Lysine | 0.76% |
| Linoleic Acid | 2.64% |
| EPA+DHA | 0.01% |
| Taurine | 1395.69 mg/kg |
| Sodium | 0.10% |
| Chloride | 0.16% |
| Copper | 2.89 mg/kg |
| Iodine | 1.04 mg/kg |
| Iron | 43.64 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 3.68 mg/kg |
| Selenium | 0.24 mg/kg |
| Zinc | 36.14 mg/kg |
| Vitamin A | 45.49 KIU/kg |
| Vitamin D | 270.06 IU/kg |
| Vitamin E | 20.47 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 41.20 ug/kg |
| Vitamin C | 20.61 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.02 mg/kg |
| Choline | 818.96 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 0.94 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 64.30 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 18.62 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 4.73 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 5.32 mg/kg |
| Thiamine (B-1) | 11.23 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.14% |
| Omega 3 | 0.16% |
| Omega 6 | 2.71% |
| Carbohydrates | 3.16% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 204 |
| Kcal/kg | 1,305 |
| Calorie Distribution - Protein | 30% |
| Calorie Distribution - Fat | 61% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 9% |

