Chompy Chompers au saumon & truite
Chompy Chompers au saumon & truite
Product Description
Product Description
Chez NutriSource, nous sommes convaincus que la santé interne est primordiale. Notre entreprise se consacre entièrement à la santé interne des animaux afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Nos produits sont spécialement conçus pour nourrir les animaux de l'intérieur. Tout cela contribue à leur bien-être et à la tranquillité d'esprit de leurs maîtres.
- Saumon NutriSource Element Series & Les Trout Chompy Chompers sont fabriqués avec des protéines de haute qualité.
- Des aliments que les chiens adorent, dans une friandise délicieusement croquante : un vrai régal !
- Hank adore le saumon. Et sentir le vent dans ses cheveux.
- Les protéines animales constituent l'ingrédient principal.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie vedettes.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Moisture (Max.) | 32.0% | 320 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 30.40% |
| Protein | 8.52% |
| Fat | 6.48% |
| Fiber | 3.26% |
| Calcium | 0.24% |
| Phosphorus | 0.58% |
| Potassium | 0.73% |
| Ash | 4.00% |
| Linoleic Acid | 0.75% |
| Meth+Cystine | 0.23% |
| Epa+Dha | 0.24% |
| Arachidonic Acid | 0.01% |
| Histidine | 0.16% |
| Isoleucine | 0.26% |
| Leucine | 0.54% |
| Methionine | 0.14% |
| Phenylalanin | 0.33% |
| Phenyl+Tyro | 0.52% |
| Theronline | 0.26% |
| Tryptophan | 0.07% |
| Valine | 0.32% |
| Taurine | 161.02 mg/kg |
| Sodium | 0.69% |
| Chloride | 1.02% |
| Copper | 4.13 mg/kg |
| Iodine | 0.20 mg/kg |
| Iron | 80.16 mg/kg |
| Magnesium | 0.08% |
| Manganese | 10.74 mg/kg |
| Selenium | 0.46 mg/kg |
| Zinc | 16.63 mg/kg |
| Vitamin A | 3.24 kiu/kg |
| Vitamin D | 1453.75 iu/kg |
| Vitamin E | 15.74 iu/kg |
| Vitamin B-12 | 26.14 ug/kg |
| Vitamin C | 12.12 mg/kg |
| Choline | 251.47 mg/kg |
| Niacin B-3 | 20.23 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 5.23 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 2.50 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 0.78 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 1.66 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.38% |
| EPA | 0.09% |
| DHA | 0.14% |
| Omega 3 | 0.61% |
| Omega 6 | 0.76% |
| Glucosamine HCl | 245.26 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 802.62 mg/kg |
| Carbohydrates | 47.34% |
| Kcal/treat | 19.30 |
| Kcal/kg | 2,763 |
| Calorie Distribution - Protein | 12% |
| Calorie Distribution - Fat | 22% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 66% |

