Entrée de chat au saumon
Entrée de chat au saumon
Product Description
Product Description
La pâtée au saumon sans céréales Pure Vita est un aliment humide facile à digérer, formulé de façon holistique. Elle contient une seule source de protéines animales. Nous combinons de la dinde et du foie de dinde savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.5% | 105 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.10% | 1 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.70% |
| Protein | 12.61% |
| Fat | 7.71% |
| Fiber | 0.11% |
| Calcium | 0.39% |
| Phosphorus | 0.33% |
| Potassium | 0.30% |
| Ash | 2.29% |
| Lysine | 0.98% |
| Linoleic Acid | 1.00% |
| EPA+DHA | 0.81% |
| Taurine | 1430.12 mg/kg |
| Sodium | 0.10% |
| Chloride | 0.18% |
| Copper | 2.97 mg/kg |
| Iodine | 1.19 mg/kg |
| Iron | 25.82 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 2.59 mg/kg |
| Selenium | 0.39 mg/kg |
| Zinc | 33.56 mg/kg |
| Vitamin A | 11.12 KIU/kg |
| Vitamin D | 4204.99 IU/kg |
| Vitamin E | 48.20 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 77.03 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.03 mg/kg |
| Choline | 906.27 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 1.10 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 78.39 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 17.80 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 4.90 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 3.93 mg/kg |
| Thiamine (B-1) | 13.70 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.19% |
| Omega 3 | 1.00% |
| Omega 6 | 1.03% |
| Carbohydrates | 1.58% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 180 |
| Kcal/kg | 1,152 |
| Calorie Distribution - Protein | 38% |
| Calorie Distribution - Fat | 57% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 5% |

