Chompy Chompers de lapin & Venison Chompy
Chompy Chompers de lapin & Venison Chompy
Description du produit
Description du produit
Chez NutriSource, nous sommes convaincus que la santé interne est primordiale. Notre entreprise se consacre entièrement à la santé interne des animaux afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Nos produits sont spécialement conçus pour nourrir les animaux de l'intérieur. Tout cela contribue à leur bien-être et à la tranquillité d'esprit de leurs maîtres.
- NutriSource Element Series Lapin & Les croquettes Venison Chompy Chompers sont fabriquées avec des protéines de haute qualité.
- Des aliments que les chiens adorent, dans une friandise délicieusement croquante : un vrai régal !
- Hank adore les lapins. Et sentir le vent dans ses cheveux.
- Les protéines animales constituent l'ingrédient principal.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie vedettes.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Moisture (Max.) | 32.0% | 320 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 30.01% |
| Protein | 9.69% |
| Fat | 5.56% |
| Fiber | 3.26% |
| Calcium | 0.20% |
| Phosphorus | 0.58% |
| Potassium | 0.76% |
| Ash | 3.97% |
| Linoleic Acid | 0.89% |
| Meth+Cystine | 0.26% |
| Arachidonic Acid | 0.01% |
| Histidine | 0.21% |
| Isoleucine | 0.32% |
| Leucine | 0.65% |
| Methionine | 0.15% |
| Phenylalanin | 0.38% |
| Phenyl+Tyro | 0.62% |
| Theronline | 0.30% |
| Tryptophan | 0.08% |
| Valine | 0.38% |
| Taurine | 130.53 mg/kg |
| Sodium | 0.69% |
| Chloride | 1.01% |
| Copper | 4.39 mg/kg |
| Iodine | 0.11 mg/kg |
| Iron | 84.72 mg/kg |
| Magnesium | 0.08% |
| Manganese | 10.51 mg/kg |
| Selenium | 0.39 mg/kg |
| Zinc | 18.09 mg/kg |
| Vitamin A | 0.55 kiu/kg |
| Vitamin D | 13.15 iu/kg |
| Vitamin E | 9.10 iu/kg |
| Vitamin K | 0.01 mg/kg |
| Vitamin B-12 | 11.21 ug/kg |
| Vitamin C | 5.91 mg/kg |
| Choline | 328.89 mg/kg |
| Niacin B-3 | 13.11 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 2.72 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 1.37 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 0.75 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 1.68 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.38% |
| Omega 3 | 0.38% |
| Omega 6 | 0.90% |
| Glucosamine HCl | 30.05 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 32.26 mg/kg |
| Carbohydrates | 47.51% |
| Kcal/treat | 19.30 |
| Kcal/kg | 2,760 |
| Calorie Distribution - Protein | 14% |
| Calorie Distribution - Fat | 19% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 67% |

