Porc sans céréales & Nourriture sélectionnée pour chats au foie de porc
Porc sans céréales & Nourriture sélectionnée pour chats au foie de porc
Product Description
Product Description
La pâtée NutriSource sans céréales au porc et au foie de porc est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons du porc et du foie de porc savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech® Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.5% | 55 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 76.10% |
| Protein | 10.85% |
| Fat | 7.58% |
| Fiber | 0.20% |
| Calcium | 0.37% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.25% |
| Ash | 2.03% |
| Lysine | 0.73% |
| Linoleic Acid | 1.06% |
| EPA+DHA | 0.15% |
| Taurine | 676.58 mg/kg |
| Sodium | 0.12% |
| Chloride | 0.14% |
| Copper | 5.59 mg/kg |
| Iodine | 1.27 mg/kg |
| Iron | 67.18 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 4.84 mg/kg |
| Selenium | 0.26 mg/kg |
| Zinc | 35.86 mg/kg |
| Vitamin A | 70.00 KIU/kg |
| Vitamin D | 1013.16 IU/kg |
| Vitamin E | 23.34 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 36.11 ug/kg |
| Vitamin C | 10.09 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 954.38 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.10 mg/kg |
| Niacin B-3 | 61.07 mg/kg |
| Pantothenic B-5 | 19.47 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.61 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 7.33 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 15.53 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.09% |
| Omega 3 | 0.24% |
| Omega 6 | 1.17% |
| Carbohydrates | 3.23% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 178 |
| Calorie Distribution - Protein | 33% |
| Calorie Distribution - Fat | 57% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 10% |

