Porc sans céréales & Nourriture sélectionnée pour chats au foie de porc
Porc sans céréales & Nourriture sélectionnée pour chats au foie de porc
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource sans céréales au porc et au foie de porc est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons du porc et du foie de porc savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech® Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.5% | 55 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 76.40% |
| Protein | 10.80% |
| Fat | 7.22% |
| Fiber | 0.22% |
| Calcium | 0.28% |
| Phosphorus | 0.27% |
| Potassium | 0.27% |
| Ash | 1.75% |
| Lysine | 0.79% |
| Linoleic Acid | 1.08% |
| EPA+DHA | 0.15% |
| Taurine | 1165.87 mg/kg |
| Sodium | 0.08% |
| Chloride | 0.13% |
| Copper | 5.89 mg/kg |
| Iodine | 1.29 mg/kg |
| Iron | 80.00 mg/kg |
| Magnesium | 0.02% |
| Manganese | 4.75% |
| Selenium | 0.32 mg/kg |
| Zinc | 36.41 mg/kg |
| Vitamin A | 68.14 KIU/kg |
| Vitamin D | 941.99 IU/kg |
| Vitamin E | 23.12 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 39.76 IU/kg |
| Vitamin C | 9.89 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 IU/kg |
| Choline | 891.30 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.10 mg/kg |
| Niacin B-3 | 64.04 mg/kg |
| Pantothenic B-5 | 20.53 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.77 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 7.84 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 15.79 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.09% |
| Omega 3 | 0.24% |
| Omega 6 | 1.18% |
| Carbohydrates | 3.61% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 175 |
| Kcal/kg | 1,118 |
| Calorie Distribution - Protein | 34% |
| Calorie Distribution - Fat | 55% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 11% |

