Formule sans céréales pour chat & Lamb Liver Select Cat
Formule sans céréales pour chat & Lamb Liver Select Cat
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource sans céréales à l'agneau et au foie d'agneau est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons de l'agneau et du foie d'agneau savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech® Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.87% |
| Protein | 11.00% |
| Fat | 7.95% |
| Fiber | 0.30% |
| Calcium | 0.42% |
| Phosphorus | 0.31% |
| Potassium | 0.25% |
| Ash | 1.91% |
| Lysine | 0.80% |
| Linoleic Acid | 1.46% |
| EPA + DHA | 0.04% |
| Taurine | 1488.23 mg/kg |
| Sodium | 0.10% |
| Chloride | 0.28% |
| Copper | 6.53 mg/kg |
| Iodine | 1.62 mg/kg |
| Iron | 47.28 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 3.65% |
| Selenium | 0.20% |
| Zinc | 38.03 mg/kg |
| Vitamin A | 94.69 KIU/kg |
| Vitamin D | 264.64 IU/kg |
| Vitamin E | 25.70 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 77.81 IU/kg |
| Vitamin C | 1.43 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.02 mg/kg |
| Choline | 1290.93 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 0.92 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 74.75 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 22.21 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 3.73 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 7.52 mg/kg |
| Thiamine (B-1) | 13.36 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.17% |
| Omega 3 | 0.21% |
| Omega 6 | 1.50% |
| Carbohydrates | 3.97% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 187 |
| Kcal/kg | 1,200 |
| Calorie Distribution - Protein | 32% |
| Calorie Distribution - Fat | 56% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 12% |

