Formule sans céréales pour chat & Lamb Liver Select Cat
Formule sans céréales pour chat & Lamb Liver Select Cat
Product Description
Product Description
La pâtée NutriSource sans céréales à l'agneau et au foie d'agneau est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons de l'agneau et du foie d'agneau savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech® Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.38% |
| Protein | 11.00% |
| Fat | 8.48% |
| Fiber | 0.19% |
| Calcium | 0.41% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.25% |
| Ash | 1.93% |
| Lysine | 0.81% |
| Linoleic Acid | 1.36% |
| EPA+DHA | 0.04% |
| Taurine | 1696.17 mg/kg |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.15% |
| Copper | 9.85 mg/kg |
| Iodine | 1.06 mg/kg |
| Iron | 38.09 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 3.97 mg/kg |
| Selenium | 0.20 mg/kg |
| Zinc | 35.24 mg/kg |
| Vitamin A | 76.85 KIU/kg |
| Vitamin D | 274.52 IU/kg |
| Vitamin E | 26.14 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 64.85 UG/kg |
| Vitamin C | 1.51 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.02 mg/kg |
| Choline | 1051.87 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 0.92 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 76.30 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 22.76 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 3.79 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 7.69 mg/kg |
| Thiamine (B-1) | 13.49 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.14% |
| Omega 3 | 0.18% |
| Omega 6 | 1.42% |
| Carbohydrates | 4.01% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 195 |
| Kcal/kg | 1,246 |
| Calorie Distribution - Protein | 31% |
| Calorie Distribution - Fat | 58% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 11% |

