Nourriture humide pour chiens Woodlands Select sans céréales
Nourriture humide pour chiens Woodlands Select sans céréales
Product Description
Product Description
La pâtée NutriSource Grain Free Woodlands Select est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons de savoureux sangliers, dindes, foies de porc et canard avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life, notamment des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.5% | 95 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.81% |
| Protein | 10.06% |
| Fat | 7.52% |
| Fiber | 0.26% |
| Calcium | 0.39% |
| Phosphorus | 0.29% |
| Potassium | 0.21% |
| Ash | 2.08% |
| Lysine | 0.66% |
| Linoleic Acid | 1.53% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 708.87 mg/kg |
| Sodium | 0.09% |
| Chloride | 0.13% |
| Copper | 3.60 mg/kg |
| Iodine | 0.51 mg/kg |
| Iron | 42.87 mg/kg |
| Magnesium | 0.07% |
| Manganese | 3.47 mg/kg |
| Selenium | 0.21 mg/kg |
| Zinc | 35.78 mg/kg |
| Vitamin A | 52.42 KIU/kg |
| Vitamin D | 380.69 IU/kg |
| Vitamin E | 24.28 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 36.01 UG/kg |
| Vitamin C | 25.26 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 452.99 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.10 mg/kg |
| Niacin B-3 | 68.16 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 18.59 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.97 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 5.95 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.10 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.09% |
| Omega 3 | 0.12% |
| Omega 6 | 1.59% |
| Carbohydrates | 4.26% |
| Kcal/can | 390 |
| Kcal/kg | 1,119 |
| Calorie Distribution - Protein | 31% |
| Calorie Distribution - Fat | 56% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 13% |

