Nourriture humide pour chiens Seafood Select sans céréales
Nourriture humide pour chiens Seafood Select sans céréales
Product Description
Product Description
La pâtée NutriSource Grain Free Seafood Select pour chiens est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du saumon savoureux à des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Biodisponible pour la croissance et le développement de vos animaux de compagnie bien-aimés
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.5% | 55 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 76.19% |
| Protein | 11.12% |
| Fat | 6.36% |
| Fiber | 0.40% |
| Calcium | 0.32% |
| Phosphorus | 0.27% |
| Potassium | 0.22% |
| Ash | 1.97% |
| Lysine | 0.72% |
| Linoleic Acid | 1.28% |
| EPA+DHA | 0.18% |
| Taurine | 989.53 mg/kg |
| Sodium | 0.09% |
| Chloride | 0.11% |
| Copper | 5.60 mg/kg |
| Iodine | 0.48 mg/kg |
| Iron | 40.44 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 3.99 mg/kg |
| Selenium | 0.43 mg/kg |
| Zinc | 51.13 mg/kg |
| Vitamin A | 48.00 KIU/kg |
| Vitamin D | 340.48 IU/kg |
| Vitamin E | 24.63 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 56.38 UG/kg |
| Vitamin C | 20.58 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 536.53 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.04 mg/kg |
| Niacin B-3 | 54.55 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 16.01 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.44 mg/kg |
| Carbohydrates | 3.96% |
| Kcal/can | 377 |
| Kcal/kg | 1,078 |
| Calorie Distribution - Protein | 36% |
| Calorie Distribution - Fat | 51% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 13% |

