Nourriture humide pour chiens Prairie Select sans céréales
Nourriture humide pour chiens Prairie Select sans céréales
Description du produit
Description du produit
L'aliment pour chiens NutriSource Grain Free Prairie Select est une pâtée facile à digérer, formulée de manière holistique et enrichie en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du canard, de la dinde et du foie de dinde avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech® Good 4 Life en y ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Des formules pour chiens riches en viande et en protéines de NutriSource, à base de canard. & dinde
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Biodisponible pour la croissance et le développement de vos animaux de compagnie bien-aimés
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.5% | 95 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 7.5% | 75 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.95% |
| Protein | 10.10% |
| Fat | 8.47% |
| Fiber | 0.23% |
| Calcium | 0.45% |
| Phosphorus | 0.30% |
| Potassium | 0.19% |
| Ash | 2.21% |
| Lysine | 0.70% |
| Linoleic Acid | 2.25% |
| EPA+DHA | 0.04% |
| Taurine | 715.45 mg/kg |
| Sodium | 0.09% |
| Chloride | 0.13% |
| Copper | 3.41 mg/kg |
| Iodine | 0.62 mg/kg |
| Iron | 38.98 mg/kg |
| Magnesium | 0.09% |
| Manganese | 3.31 mg/kg |
| Selenium | 0.20 mg/kg |
| Zinc | 36.08 mg/kg |
| Vitamin A | 47.64 KIU/kg |
| Vitamin D | 610.99 IU/kg |
| Vitamin E | 26.48 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 32.58 UG/kg |
| Vitamin C | 25.59 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 511.07 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.21 mg/kg |
| Niacin B-3 | 72.75 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 20.83 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 4.53 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 6.14 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.79 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.12% |
| Omega 3 | 0.17% |
| Omega 6 | 2.32% |
| Carbohydrates | 4.06% |
| Kcal/can | 425 |
| Kcal/kg | 1,215 |
| Calorie Distribution - Protein | 29% |
| Calorie Distribution - Fat | 59% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 12% |

