Nourriture humide pour chiens à l'agneau sans céréales
Nourriture humide pour chiens à l'agneau sans céréales
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource sans céréales à l'agneau est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons de l'agneau et du foie d'agneau savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Nos ingrédients exclusifs Good 4 Life favorisent la santé intestinale et le bien-être général des animaux de compagnie.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 8.5% | 85 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 73.60% |
| Protein | 9.97% |
| Fat | 9.67% |
| Fiber | 0.23% |
| Calcium | 0.41% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.29% |
| Ash | 2.41% |
| Lysine | 0.73% |
| Linoleic Acid | 1.37% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 1250.15 mg/kg |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.24% |
| Copper | 8.43 mg/kg |
| Iodine | 0.56 mg/kg |
| Iron | 90.44 mg/kg |
| Magnesium | 0.05% |
| Manganese | 5.70 mg/kg |
| Selenium | 0.19 mg/kg |
| Zinc | 40.07 mg/kg |
| Vitamin A | 63.60 KIU/kg |
| Vitamin D | 451.18 IU/kg |
| Vitamin E | 30.00 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 55.50 UG/kg |
| Vitamin C | 1.71 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 494.32 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.29 mg/kg |
| Niacin B-3 | 70.62 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 19.85 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.74 mg/kg |
| Carbohydrates | 4.13% |
| Kcal/can | 456 |
| Kcal/kg | 1,304 |
| Calorie Distribution - Protein | 27% |
| Calorie Distribution - Fat | 62% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 11% |

