Nourriture humide pour chiens High Plains Select sans céréales
Nourriture humide pour chiens High Plains Select sans céréales
Description du produit
Description du produit
L'aliment pour chiens NutriSource Grain Free High Plains Select est une pâtée en conserve facile à digérer, formulée de manière holistique et enrichie en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du bœuf, du porc et de l'agneau savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech® Good 4 Life en y ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Formules pour chiens riches en viande et en protéines de NutriSource, contenant du bœuf & porc.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Biodisponible pour la croissance et le développement de vos animaux de compagnie bien-aimés
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.5% | 95 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.87% |
| Protein | 10.99% |
| Fat | 7.35% |
| Fiber | 0.16% |
| Calcium | 0.40% |
| Phosphorus | 0.30% |
| Potassium | 0.29% |
| Ash | 2.11% |
| Lysine | 0.71% |
| Linoleic Acid | 0.54% |
| EPA+DHA | 0.05% |
| Taurine | 609.80 mg/kg |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.23% |
| Copper | 11.35 mg/kg |
| Iodine | 0.34 mg/kg |
| Iron | 44.87 mg/kg |
| Magnesium | 0.02% |
| Manganese | 2.66 mg/kg |
| Selenium | 0.16 mg/kg |
| Zinc | 35.76 mg/kg |
| Vitamin A | 44.75 KIU/kg |
| Vitamin D | 355.71 IU/kg |
| Vitamin E | 27.56 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 51.96 UG/kg |
| Vitamin C | 1.03 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 566.89 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.02 mg/kg |
| Niacin B-3 | 70.97 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 25.45 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 277.52 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 8.66 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.36 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.03% |
| Omega 3 | 0.08% |
| Omega 6 | 0.65% |
| Carbohydrates | 3.52% |
| Kcal/can | 398 |
| Kcal/kg | 1,140 |
| Calorie Distribution - Protein | 34% |
| Calorie Distribution - Fat | 55% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 11% |

