Nourriture humide pour chiens Heartland Select sans céréales
Nourriture humide pour chiens Heartland Select sans céréales
Description du produit
Description du produit
L'aliment pour chiens NutriSource Grain Free Heartland Select est une pâtée facile à digérer, formulée de façon holistique et enrichie en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du bison et du poulet savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech® Good 4 Life en y ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Formules pour chiens riches en viande et en protéines de NutriSource, contenant du poulet & bison
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Biodisponible pour la croissance et le développement de vos animaux de compagnie bien-aimés
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.5% | 95 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 7.0% | 70 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 76.04% |
| Protein | 10.65% |
| Fat | 7.86% |
| Fiber | 0.18% |
| Calcium | 0.37% |
| Phosphorus | 0.28% |
| Potassium | 0.27% |
| Ash | 2.04% |
| Lysine | 0.77% |
| Linoleic Acid | 1.29% |
| EPA+DHA | 0.02% |
| Taurine | 485.09 mg/kg |
| Sodium | 0.16% |
| Chloride | 0.28% |
| Copper | 4.07 mg/kg |
| Iodine | 0.50 mg/kg |
| Iron | 45.02 mg/kg |
| Magnesium | 0.02% |
| Manganese | 3.21 mg/kg |
| Selenium | 0.18 mg/kg |
| Zinc | 35.26 mg/kg |
| Vitamin A | 38.17 KIU/kg |
| Vitamin D | 321.59 IU/kg |
| Vitamin E | 27.27 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 60.06 UG/kg |
| Vitamin C | 19.83 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 574.27 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.21 mg/kg |
| Niacin B-3 | 71.89 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 21.45 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 4.39 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 6.12 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.84 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.07% |
| Omega 3 | 0.09% |
| Omega 6 | 1.36% |
| Carbohydrates | 3.23% |
| Kcal/can | 403 |
| Kcal/kg | 1,154 |
| Calorie Distribution - Protein | 32% |
| Calorie Distribution - Fat | 58% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 10% |

