Nourriture humide pour chiens au poulet sans céréales
Nourriture humide pour chiens au poulet sans céréales
Description du produit
Description du produit
La pâtée au poulet sans céréales NutriSource est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du poulet et du foie de poulet savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Nos ingrédients exclusifs Good 4 Life favorisent la santé intestinale et le bien-être général des animaux de compagnie.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.71% |
| Protein | 11.01% |
| Fat | 7.98% |
| Fiber | 0.22% |
| Calcium | 0.40% |
| Phosphorus | 0.29% |
| Potassium | 0.23% |
| Ash | 1.90% |
| Lysine | 0.81% |
| Linoleic Acid | 1.41% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 474.75 mg/kg |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.15% |
| Copper | 4.12 mg/kg |
| Iodine | 0.53 mg/kg |
| Iron | 46.61 mg/kg |
| Magnesium | 0.02% |
| Manganese | 4.15 mg/kg |
| Selenium | 0.19 mg/kg |
| Zinc | 38.78 mg/kg |
| Vitamin A | 28.03 KIU/kg |
| Vitamin D | 418.23 IU/kg |
| Vitamin E | 28.12 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 63.05 UG/kg |
| Vitamin C | 14.68 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 507.29 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.21 mg/kg |
| Niacin B-3 | 70.31 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 19.99 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 4.38 mg/kg |
| Carbohydrates | 4.19% |
| Kcal/can | 424 |
| Kcal/kg | 1,213 |
| Calorie Distribution - Protein | 32% |
| Calorie Distribution - Fat | 56% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 12% |

