Poulet, dinde & Agneau Cat Formula
Poulet, dinde & Agneau Cat Formula
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource au poulet, à la dinde et à l'agneau est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique. Nous combinons du poulet, de la dinde et de l'agneau savoureux avec du riz brun et d'autres ingrédients soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Nos ingrédients exclusifs Good 4 Life favorisent la santé intestinale et le bien-être général des animaux de compagnie.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.5% | 95 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine | 0.05% | 0.5 mg/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.12% |
| Protein | 10.45% |
| Fat | 7.52% |
| Fiber | 0.44% |
| Calcium | 0.41% |
| Phosphorus | 0.27% |
| Potassium | 0.23% |
| Ash | 1.90% |
| Lysine | 0.75% |
| Linoleic Acid | 1.43% |
| EPA + DHA | 0.01% |
| Taurine | 842.51 mg/kg |
| Sodium | 0.14% |
| Chloride | 0.25% |
| Copper | 2.70 mg/kg |
| Iodine | 1.13 mg/kg |
| Iron | 34.87 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 4.84 mg/kg |
| Selenium | 0.17 mg/kg |
| Zinc | 29.00 mg/kg |
| Vitamin A | 23.45 KIU/kg |
| Vitamin D | 366.82 IU/kg |
| Vitamin E | 25.19 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 48.27 mg/kg |
| Vitamin C | 9.50 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.04 mg/kg |
| Choline | 867.49 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.20 mg/kg |
| Niacin B-3 | 71.49 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 19.30 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 5.62 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 5.31 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.39 mg/kg |
| Omega 3 | 0.17% |
| Omega 6 | 1.49% |
| Carbohydrates | 4.57% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 182 |
| Kcal/kg | 1,165 |
| Calorie Distribution - Protein | 31% |
| Calorie Distribution - Fat | 55% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 14% |

