Poulet & Riz Nourriture humide pour chiens seniors
Poulet & Riz Nourriture humide pour chiens seniors
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource Senior au poulet et au riz est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de façon holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du poulet savoureux, du foie de poulet, du poisson de mer avec du riz brun de qualité supérieure et des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life, qui contiennent des minéraux hautement digestibles ainsi que des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance, renforcer l'immunité et préserver la santé de votre fidèle compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Biodisponible pour la croissance et le développement de vos animaux de compagnie bien-aimés
- Formulé pour les chiens de 7 ans et plus
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.5% | 15 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Ash (Max.) | 3.0% | 30 g/kg |
| Calcium (Min.) | 0.26% | 2.6 g/kg |
| Phosphorus (Min.) | 0.22% | 2.2 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 75.60% |
| Protein | 9.10% |
| Fat | 6.97% |
| Fiber | 0.39% |
| Calcium | 0.37% |
| Phosphorus | 0.27% |
| Potassium | 0.24% |
| Ash | 1.95% |
| Lysine | 0.64% |
| Linoleic Acid | 1.22% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| Taurine | 730.17 mg/kg |
| Sodium | 0.13% |
| Chloride | 0.24% |
| Copper | 4.57 mg/kg |
| Iodine | 0.45 mg/kg |
| Iron | 44.43 mg/kg |
| Magnesium | 0.04% |
| Manganese | 5.00 mg/kg |
| Selenium | 0.17 mg/kg |
| Zinc | 41.87 mg/kg |
| Vitamin A | 20.92 KIU/kg |
| Vitamin D | 387.81 IU/kg |
| Vitamin E | 20.60 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 55.56 UG/kg |
| Vitamin C | 9.49 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 605.63 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 0.93 mg/kg |
| Niacin B-3 | 58.46 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 16.32 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.79 mg/kg |
| Carbohydrates | 6.00% |
| Kcal/can | 393 |
| Kcal/kg | 1,124 |
| Calorie Distribution - Protein | 28% |
| Calorie Distribution - Fat | 53% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 19% |

