Poulet, agneau & Nourriture humide pour chiens au poisson de mer
Poulet, agneau & Nourriture humide pour chiens au poisson de mer
Description du produit
Description du produit
Poulet et agneau NutriSource & Notre pâté pour chiens Ocean Fish est une formule holistique et facile à digérer, enrichie en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du poulet, de l'agneau et du poisson de mer savoureux avec du riz brun de qualité supérieure et des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos compléments Alltech Good 4 Life, notamment des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Nos ingrédients exclusifs Good 4 Life favorisent la santé intestinale et le bien-être général des animaux de compagnie.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.5% | 85 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.19% |
| Protein | 9.51% |
| Fat | 7.04% |
| Fiber | 0.44% |
| Calcium | 0.43% |
| Phosphorus | 0.30% |
| Potassium | 0.21% |
| Ash | 1.97% |
| Lysine | 0.66% |
| Linoleic Acid | 1.13% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| Taurine | 1098.40 mg/kg |
| Sodium | 0.13% |
| Chloride | 0.21% |
| Copper | 4.69 mg/kg |
| Iodine | 0.77 mg/kg |
| Iron | 46.70 mg/kg |
| Magnesium | 0.04% |
| Manganese | 5.53 mg/kg |
| Selenium | 0.19 mg/kg |
| Zinc | 43.03 mg/kg |
| Vitamin A | 25.28 KIU/kg |
| Vitamin D | 464.36 IU/kg |
| Vitamin E | 21.38 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 57.33 UG/kg |
| Vitamin C | 10.97 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 460.91 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 0.93 mg/kg |
| Niacin B-3 | 59.45 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 16.76 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.90 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 4.62 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 11.41 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.12% |
| Omega 3 | 0.23% |
| Omega 6 | 1.18% |
| Carbohydrates | 6.85% |
| Kcal/can | 411 |
| Kcal/kg | 1,175 |
| Calorie Distribution - Protein | 28% |
| Calorie Distribution - Fat | 51% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 20% |

