Nourriture pour chats entrée de poulet sans céréales & pois
Nourriture pour chats entrée de poulet sans céréales & pois
Description du produit
Description du produit
Une alimentation de qualité supérieure pour les chats. PureVita™ Poulet sans céréales & Le plat principal aux petits pois allie le goût délicieux du poulet à une variété de fruits et légumes nutritifs. Les plats PureVita™ contiennent des protéines animales ou de poisson d'origine unique, dans le cadre d'une alimentation à ingrédients limités.
- Les produits NutriSource PureVita contiennent des probiotiques. & Prébiotiques pour favoriser la santé intestinale et faciliter l'absorption des nutriments essentiels.
- Tous les aliments pour chats NutriSource PureVita sont formulés scientifiquement pour faciliter leur rotation avec les autres aliments NutriSource.
- Poulet NutriSource PureVita & L'aliment pour chats sans céréales Peas Entrée contient des oligo-éléments protéinés BioPlex® (zinc, fer, cuivre, manganèse et cobalt) d'Alltech® qui favorisent une santé globale optimale, un système immunitaire performant et un pelage riche et luxueux.
- Poulet PureVita sans céréales & Peas Entrée, un régime à ingrédients limités, contient une seule source de protéines animales.
- Sans céréales ni pommes de terre.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 32.0% | 320 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 18.0% | 180 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Iron (Min.) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
| Copper (Min.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Taurine (Min.) | 0.15% | 1.5 g/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 2.9% | 29 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 32.92% |
| Fat | 18.50% |
| Fiber | 3.43% |
| Calcium | 1.71% |
| Phosphorus | 1.66% |
| Potassium | 0.87% |
| Ash | 7.99% |
| Lysine | 2.08% |
| Linoleic Acid | 3.50% |
| EPA+DHA | 0.01% |
| Taurine | 1859.91 mg/kg |
| Sodium | 0.40% |
| Chloride | 0.41% |
| Copper | 25.81 mg/kg |
| Iodine | 2.68 mg/kg |
| Iron | 176.43 mg/kg |
| Magnesium | 0.12% |
| Manganese | 14.27 mg/kg |
| Selenium | 0.45 mg/kg |
| Zinc | 149.19 mg/kg |
| Vitamin A | 32.95 KIU/kg |
| Vitamin D | 2645.58 IU/kg |
| Vitamin E | 166.53 mg/kg |
| Vitamin B-12 | 72.78 mg/kg |
| Vitamin C | 104.87 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.33 mg/kg |
| Choline | 2443.50 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 3.65 mg/kg |
| Niacin B-3 | 120.34 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 39.09 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 13.23 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 13.42 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 22.27 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.68% |
| Glucosamine HCl | 1874.37 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 2906.48 mg/kg |
| Carbohydrates | 27.66% |
| Ounces per cup | 4.2 oz. |
| Kcal/cup | 484 |
| Kcal/kg | 4,063 |
| Calorie Distribution — Protein | 32% |
| Calorie Distribution — Fat | 41% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 27% |
| Carbohydrates per cup | 32 g/cup |
Guide d'alimentation
Guide d'alimentation
| Your Kitten/Cat's Weight | Kitten: 6 to 20 Weeks | Kitten: 21 to 38 Weeks | Kitten: 39 to 52 Weeks | Adult | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups |
| 2 – 4 | 0.9 – 1.8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 |
| 4 – 6 | 1.8 – 2.7 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 |
| 6 – 8 | 2.7 – 3.6 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 3/8 |
| 8 – 10 | 3.6 – 4.5 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 2/3 | 7/8 – 1 1/8 | 3/8 – 1/2 |
| 10 – 12 | 4.5 – 5.4 | 2 1/4 – 2 2/3 | 1 2/3 – 2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 1/2 – 2/3 |
| 12 – 14 | 5.4 – 6.4 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/3 | 1 1/3 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8-oz/250 cc measuring cup holds approximately 4.0 oz/113 g of NutriSource® Chicken & Peas Entrée Grain Free Cat Food. Consult your veterinarian if you believe your cat is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your cat at all times.

