Chompy Chompers de bœuf & de sanglier
Chompy Chompers de bœuf & de sanglier
Description du produit
Description du produit
Chez NutriSource, nous sommes convaincus que la santé interne est primordiale. Notre entreprise se consacre entièrement à la santé interne des animaux afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Nos produits sont spécialement conçus pour nourrir les animaux de l'intérieur. Tout cela contribue à leur bien-être et à la tranquillité d'esprit de leurs maîtres.
- Bœuf NutriSource Element Series & Les croquettes Wild Boar Chompy Chompers sont fabriquées avec des protéines de haute qualité.
- Des aliments que les chiens adorent, dans une friandise délicieusement croquante : un vrai régal !
- Hank adore le bœuf. Et sentir le vent dans ses cheveux.
- Les protéines animales constituent l'ingrédient principal.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie vedettes.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Moisture (Max.) | 32.0% | 320 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 29.42% |
| Protein | 8.70% |
| Fat | 6.91% |
| Fiber | 3.26% |
| Calcium | 0.56% |
| Phosphorus | 0.72% |
| Potassium | 0.72% |
| Ash | 4.57% |
| Linoleic Acid | 0.62% |
| Meth+Cystine | 0.19% |
| Arachidonic Acid | 0.01% |
| Histidine | 0.15% |
| Isoleucine | 0.23% |
| Leucine | 0.50% |
| Methionine | 0.10% |
| Phenylalanin | 0.30% |
| Phenyl+Tyro | 0.47% |
| Theronline | 0.21% |
| Tryptophan | 0.07% |
| Valine | 0.30% |
| Taurine | 14.41 mg/kg |
| Sodium | 0.69% |
| Chloride | 1.01% |
| Copper | 4.13 mg/kg |
| Iodine | 0.04 mg/kg |
| Iron | 83.62 mg/kg |
| Magnesium | 0.09% |
| Manganese | 10.51 mg/kg |
| Selenium | 0.38 mg/kg |
| Zinc | 19.39 mg/kg |
| Vitamin A | 0.60 kiu/kg |
| Vitamin D | 4.89 iu/kg |
| Vitamin E | 7.98 iu/kg |
| Vitamin B-12 | 4.86 ug/kg |
| Vitamin C | 5.91 mg/kg |
| Choline | 213.87 mg/kg |
| Niacin B-3 | 16.57 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 2.93 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 445.33 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 0.73 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 1.53 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.32% |
| Omega 3 | 0.32% |
| Omega 6 | 0.62% |
| Glucosamine Hcl | 227.74 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 508.98 mg/kg |
| Carbohydrates | 47.14% |
| Kcal/treat | 19.60 |
| Kcal/kg | 2,819 |
| Calorie Distribution - Protein | 12% |
| Calorie Distribution - Fat | 23% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 65% |

