Nourriture humide pour chiens au bœuf et au riz
Nourriture humide pour chiens au bœuf et au riz
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource au bœuf et au riz pour chiens est un aliment en conserve facile à digérer, formulé de manière holistique et enrichi en postbiotiques Come-Pooch-A. Nous combinons du bœuf et du foie de bœuf savoureux avec du riz brun de qualité supérieure et des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons également nos suppléments Alltech Good 4 Life en y ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Nos ingrédients exclusifs Good 4 Life favorisent la santé intestinale et le bien-être général des animaux de compagnie.
- Propulsé par Come-pooch-a postbiotics
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 5.5% | 55 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.40 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.01% |
| Protein | 10.04% |
| Fat | 6.89% |
| Fiber | 0.43% |
| Calcium | 0.46% |
| Phosphorus | 0.33% |
| Potassium | 0.27% |
| Ash | 2.08% |
| Lysine | 0.58% |
| Linoleic Acid | 0.41% |
| EPA+DHA | 0.08% |
| Taurine | 1029.74 mg/kg |
| Sodium | 0.07% |
| Chloride | 0.16% |
| Copper | 12.68 mg/kg |
| Iodine | 0.33 mg/kg |
| Iron | 54.74 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 4.81 mg/kg |
| Selenium | 0.23 mg/kg |
| Zinc | 41.30 mg/kg |
| Vitamin A | 51.53 KIU/kg |
| Vitamin D | 271.22 IU/kg |
| Vitamin E | 29.04 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 55.77 UG/kg |
| Vitamin C | 40.84 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 827.47 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.07 mg/kg |
| Niacin B-3 | 63.81 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 22.94 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 375.05 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 6.54 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 13.32 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.04% |
| Omega 3 | 0.13% |
| Omega 6 | 0.49% |
| Carbohydrates | 6.55% |
| Kcal/can | 407 |
| Kcal/kg | 1,166 |
| Calorie Distribution - Protein | 30% |
| Calorie Distribution - Fat | 50% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 20% |

