Formule pour chiens au bœuf et à l'orge
Formule pour chiens au bœuf et à l'orge
Description du produit
Description du produit
La pâtée NutriSource Choice au bœuf et à l'orge pour chiens propose des recettes riches en viande et en protéines. Élaborée à partir de céréales complètes, cette alimentation est sans maïs, blé, soja ni sous-produits animaux. Appartenant à notre gamme d'aliments pour chiens contenant des céréales, les recettes NutriSource Choice sont formulées selon les recommandations de l'AAFCO pour tous les stades de la vie, à un prix abordable. Appétence supérieure et haute valeur nutritive. Moins de nourriture, moins de dépenses, moins de gaspillage.
- Les aliments pour chiens NutriSource Choice en pâté sont composés de recettes riches en viande et en protéines.
- Le bœuf est l'ingrédient numéro 1
- Fabriqué à partir de céréales complètes. Formulé sans maïs, blé, soja ni sous-produits.
- Appétence supérieure, riche en nutriments. Moins de nourriture, moins de dépenses, moins de gaspillage.
- Faisant partie de notre gamme d'aliments pour chiens contenant des céréales, les recettes NutriSource Choice sont formulées pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie, à un prix d'entrée de gamme.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.00% |
| Protein | 10.00% |
| Fat | 7.10% |
| Fiber | 0.40% |
| Calcium | 0.42% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.27% |
| Ash | 1.96% |
| Lysine | 0.63% |
| Linoleic Acid | 0.63% |
| EPA + DHA | 0.02% |
| Taurine | 314.21 mg/kg |
| Sodium | 0.13% |
| Chloride | 0.14% |
| Copper | 11.00 mg/kg |
| Iodine | 0.51 mg/kg |
| Iron | 62.95 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 4.93 mg/kg |
| Selenium | 0.20 mg/kg |
| Zinc | 35.16 mg/kg |
| Vitamin A | 44.53 KIU/kg |
| Vitamin D | 346.60 IU/kg |
| Vitamin E | 27.82 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 55.38 UG/kg |
| Vitamin C | 35.82 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 498.23 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.10 mg/kg |
| Niacin B-3 | 64.38 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 21.54 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.91 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 6.08 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 13.60 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.04% |
| Omega 3 | 0.06% |
| Omega 6 | 0.69% |
| Carbohydrates | 6.54% |
| Kcal/12.3 oz. can | 413 |
| Kcal/kg | 1,182 |
| Calorie Distribution — Protein | 30% |
| Calorie Distribution — Fat | 51% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 19% |

