Entrée de chat au bœuf
Entrée de chat au bœuf
Description du produit
Description du produit
La pâtée PureVita sans céréales au bœuf est un aliment humide facile à digérer, formulé de façon holistique. Elle contient une seule source de protéines animales. Nous combinons du poulet et du foie de poulet savoureux avec des ingrédients holistiques soigneusement sélectionnés. Nous utilisons nos suppléments Alltech® Good 4 Life en ajoutant des minéraux hautement digestibles. & Des prébiotiques et des probiotiques puissants pour favoriser la croissance et renforcer l'immunité et la santé de votre compagnon. La santé commence ici !
- Les aliments en conserve pour animaux de compagnie NutriSource proposent des recettes riches en viande et en protéines.
- Notre système de suppléments exclusif, Good 4 Life, contient 4 ingrédients clés, dont des prébiotiques et des probiotiques qui agissent en synergie pour favoriser la santé intestinale et un système immunitaire sain.
- Régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides pour animaux de compagnie.
- Fournit les vitamines et minéraux nécessaires au bien-être des animaux de compagnie.
- Les aliments humides (en conserve) constituent une bonne source d'hydratation pour votre animal de compagnie.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.5% | 150 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 7.0% | 70 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine (Min.) | 0.1% | 1.0 g/kg |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.85% |
| Protein | 11.50% |
| Fat | 8.12% |
| Fiber | 0.22% |
| Calcium | 0.31% |
| Phosphorus | 0.26% |
| Potassium | 0.20% |
| Ash | 1.89% |
| Lysine | 0.72% |
| Linoleic Acid | 0.38% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 1546.27 mg/kg |
| Sodium | 0.07% |
| Chloride | 0.10% |
| Copper | 11.80 mg/kg |
| Iodine | 1.04 mg/kg |
| Iron | 75.00 mg/kg |
| Magnesium | 0.03% |
| Manganese | 3.45 mg/kg |
| Selenium | 0.25 mg/kg |
| Zinc | 31.82 mg/kg |
| Vitamin A | 47.49 KIU/kg |
| Vitamin D | 286.77 IU/kg |
| Vitamin E | 33.85 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 74.00 UG/kg |
| Vitamin C | 26.66 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.03 mg/kg |
| Choline | 868.24 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 1.09 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 66.54 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 24.60 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 2.88 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 7.55 mg/kg |
| Thiamine (B1) | 13.81 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.02% |
| Omega 3 | 0.05% |
| Omega 6 | 0.48% |
| Carbohydrates | 3.42% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 189 |
| Kcal/kg | 1,212 |
| Calorie Distribution - Protein | 33% |
| Calorie Distribution - Fat | 57% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 10% |

