Poulet adulte & Petites bouchées de riz
Poulet adulte & Petites bouchées de riz
Description du produit
Description du produit
Santé & Le bonheur commence dans l'intestin – notre spécialité. Chez NutriSource, entreprise familiale, nous sommes convaincus que le secret d'une bonne santé réside dans une digestion et une absorption optimales des nutriments équilibrés. C'est pourquoi nous nous attachons à soutenir le microbiome intestinal grâce à notre mélange exclusif de prébiotiques, de probiotiques, d'oligo-éléments et de levure de sélénium. Nous appelons ce mélange exclusif Good4Life, car ses ingrédients nourrissent le microbiome intestinal, créant ainsi les conditions idéales pour une vie longue et heureuse. Formule scientifiquement élaborée, NutriSource Adult Chicken & Les croquettes Rice Recipe Small Bites contiennent un mélange de poulet, de riz, d'ingrédients soigneusement sélectionnés et de Good4Life pour fournir les nutriments essentiels à une santé optimale et une longue vie. Nourrissez votre chien en toute confiance, sachant que vous faites partie d'une famille qui aime ses animaux autant que vous. La santé commence ici.
- Les aliments NutriSource sont riches en probiotiques pour une digestion microbienne optimale. Ces probiotiques, enrobés à l'extérieur des croquettes, sont rapidement absorbés et colonisent donc plus vite la flore intestinale, favorisant ainsi la digestion.
- Nos régimes alimentaires utilisent également un puissant prébiotique appelé BIO-MOS qui soutient le système digestif en éliminant les bactéries pathogènes nocives tout en nourrissant la flore intestinale pour une digestion optimale.
- Les produits NutriSource contiennent des oligo-éléments Bioplex et des oméga 3 & 6 acides gras pour fournir des nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau, à la santé cardiaque et à la santé de la peau et du pelage.
- Les régimes NutriSource contiennent une puissante combinaison d'antioxydants, notamment du Sel-Plex (une forme exclusive de levure de sélénium), du DHA (acide gras oméga 3) et une sélection de fruits et légumes, pour favoriser une bonne oxydation au niveau cellulaire.
- La DL-méthionine, le chlorure de choline, la taurine et la L-carnitine sont des acides aminés essentiels ajoutés aux aliments NutriSource pour nourrir le cœur ainsi que l'ensemble du corps de l'animal.
- Les aliments NutriSource sont formulés scientifiquement avec une grande variété d'ingrédients digestibles pour permettre une rotation facile des protéines, des lipides et des glucides.
- Notre ingrédient numéro un est toujours une protéine animale de haute qualité pour construire des muscles et des os solides, avec de la glucosamine et de la chondroïtine naturelles pour des articulations fortes.
- Formule contenant des céréales complètes, offrant une nutrition optimale et incluant des prébiotiques et des probiotiques pour favoriser une flore intestinale saine. Formulé selon les recommandations de l'AAFCO pour tous les âges.
- Une entreprise familiale signifie que nous prenons des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour vos animaux de compagnie !
- Rendez les repas plus excitants et amplifiez les bienfaits pour la santé grâce à Full Circle Feeding qui mélange les aliments humides NutriSource, Come-pooch-a, lyophilisés et les friandises.
Ingrédients
Ingrédients
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
Faits nutritionnels pour animaux de compagnie
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 26.0% | 260 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05% | 0.5 g/kg |
| Iron (Min.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
| Copper (Min.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 2.6% | 26 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.7% | 7 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 790 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 1,800 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 20 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutriments
Nutriments
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 26.00% |
| Fat | 16.50% |
| Fiber | 3.85% |
| Calcium | 1.54% |
| Phosphorus | 1.14% |
| Potassium | 0.67% |
| Ash | 6.77% |
| Lysine | 1.47% |
| Meth/Cystione | 1.08% |
| Linoleic Acid | 3.19% |
| EPA+DHA | 0.05% |
| Arachidonic Acid | 0.07% |
| Histidine | 0.58% |
| Leucine | 1.76% |
| Methionine | 0.81% |
| Phenylalanine | 1.02% |
| Phenyl+Tyro | 1.77% |
| Theronline | 0.94% |
| Tryptophan | 0.22% |
| Valine | 1.15% |
| Taurine | 1000.00 mg/kg |
| Sodium | 0.27% |
| Chloride | 0.50% |
| Copper | 14.58 mg/kg |
| Iodine | 4.81 mg/kg |
| Iron | 209.25 mg/kg |
| Magnesium | 0.14% |
| Manganese | 25.74 mg/kg |
| Selenium | 0.65 mg/kg |
| Zinc | 251.37 mg/kg |
| Vitamin A | 46.93 KIU/kg |
| Vitamin D | 1918.64 IU/kg |
| Vitamin E | 191.86 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 84.17 UG/kg |
| Vitamin C | 85.15 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.44 mg/kg |
| Choline | 1850.00 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.52 mg/kg |
| Niacin B-3 | 83.93 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 26.32 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 13.26 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 18.50 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.47 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.88% |
| EPA | 0.03% |
| DHA | 0.02% |
| Omega 3 | 0.93% |
| Omega 6 | 3.26% |
| Glucosamine HCl | 1711.72 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 3585.58 mg/kg |
| Carbohydrates | 37.38% |
| Ounces per cup | 3.7 oz. |
| Kcal/cup | 425 |
| Kcal/kg | 4,020 |
| Calorie Distribution — Protein | 26% |
| Calorie Distribution — Fat | 37% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 37% |
| Carbohydrates per cup | 39 g/cup |
Guide d'alimentation
Guide d'alimentation
| Your Pet's Weight | 0 to 3 Months | 3 to 6 Months | 6 Months to Adult | Adult | Less Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250cc) measuring cup holds approximately 3.8oz (109g) of NutriSource® Adult Small Bites Chicken & Rice Recipe. At 5-7 months and again at about 12 months, your puppy will automatically reduce the amount consumed. This is due to a natural reduction in growth rate and the reduced need for calories. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

