$39.47 – Actualmente no disponible
| /
Colecciones: Adulto , Carne de res , Comida para perros , Comida para perros húmedo , cortina a la italiana , Grano sin grano , Hígado , Perro , Poder , Puravita , TAPA , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_beef , flavor_liver , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real , tabs
Disponible en: TetraPak de 12,5 oz.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 6,00% | 60 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 1,50% | 15 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
Taurina* (Mín.) | 0,04% |
*No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su perro. Agite el envase antes de abrirlo. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
12,5 onzas
Adulto:Alimente con 3/4 de un recipiente por cada 15 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinada, alimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 recipiente de alimento húmedo.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 72,70% |
Proteína | 11,40% |
Gordo | 9,76% |
Fibra | 0.00% |
Calcio | 0,39% |
Fósforo | 0,26% |
Potasio | 0,30% |
Ceniza | 1,61% |
Omega 3 | 0,09% |
Omega 6 | 1,76% |
Ácido linoleico | 1,66% |
Sodio | 0,17% |
Cloruro | 0,15% |
Cobre | 4,00 mg/kg |
Yodo | 3,20 mg/kg |
Hierro | 57,40 mg/kg |
Magnesio | 0,05% |
Manganeso | 3,50 mg/kg |
Selenio | 0,26 mg/kg |
Zinc | 83,60 mg/kg |
Vitamina D | 575,00 UI/kg |
Vitamina B-12 | 0,08 mg/kg |
Colina | 789,00 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0,97 mg/kg |
Niacina (B-3) | 38,50 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 21,20 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 0,64 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 3,17 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 1,28 mg/kg |
Carbohidratos | 5% |
Kcal/envase | 318 |
Kcal/kg | 899 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 33% |
Gordo | 63,5% |
Carbohidratos | 3,6% |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…