$26.27
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de gato , Comida húmeda para gatos , Gato , NutriFuente , Pavo , pestañas , Poder , Salmón , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_salmon , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 5. 5 onzas
Disponible en: 5. 5 onzas
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 5% | 95 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 7. 0% | 70 g/kg |
Fibra bruta (mín. ) | 1. 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
Taurina | 0. 05% | 0. 5 g/kg |
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 1242 kcal por kg, 194 kcal por 5. 5 onzas poder
Ajuste la cantidad de comida que sirve según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. Los alimentos deben ser administrados a temperatura ambiente. Refrigere rápidamente la porción no utilizada. El agua fresca debe estar disponible en todo momento.
5. 5 onzas
Para gatos adultos, alimente 1 lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3. 0 onzas
Para gatos adultos, alimente 1½ latas por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 75. 26% |
Proteína | 10. 25% |
Gordo | 8. 38% |
Fibra | 0. 25% |
Calcio | 0. 57% |
Fósforo | 0. 36% |
Potasio | 0. 24% |
Ceniza | 2. 18% |
Omega 3 | 0. 16% |
Omega 6 | 2. 34% |
Taurina | 1037. 98 mg/kg |
Manganeso | 4. 23% |
Ácido linoleico | 2. 26% |
Sodio | 0. 10% |
Cloruro | 0. 24% |
Hierro | 60. 25 mg/kg |
Magnesio | 0. 03% |
Selenio | 0. 22% |
Cinc | 35. 70 mg/kg |
Vitamina A | 45. 27 UI/kg |
Vitamina D | 300. 78 UI/kg |
Vitamina E | 20. 28 UI/kg |
Vitamina B-12 | 41. 85 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0. 02 mg/kg |
Colina | 1007. 04 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 92 mg/kg |
Niacina (B-3) | 60. 35 mg/kg |
Cobre | 5. 84 mg/kg |
Yodo | 1. 81 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 18. 44 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3. 62 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 5. 56 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11. 45 mg/kg |
Carbohidratos | 3. 68% |
Kcal/5. 5 onzas puede | 187 |
Kcal/kg | 1200 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 34. 1% |
Gordo | 62. 8 |
Carbohidratos | 3. 0% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…