$26.27
| /
Disponible en: 5,5 oz.
Disponible en: 5,5 oz.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 6,5% | 65 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
| Taurina | 0,05% | 0,5 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Para gatos adultos, alimente con 1 lata por cada 6 a 8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3.0 onzas
Para los gatos adultos, alimente con 1½ lata por cada 6-8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 74,87% |
| Proteína | 11,00% |
| Gordo | 7,95% |
| Fibra | 0,30% |
| Calcio | 0,42% |
| Fósforo | 0,31% |
| Potasio | 0,25% |
| Ceniza | 1,91% |
| Lisina | 0,80% |
| Ácido linoleico | 1,46% |
| EPA + DHA | 0,04% |
| Taurina | 1488,23 mg/kg |
| Sodio | 0,10% |
| Cloruro | 0,28% |
| Cobre | 6,53 mg/kg |
| Yodo | 1,62 mg/kg |
| Hierro | 47,28 mg/kg |
| Magnesio | 0,03% |
| Manganeso | 3,65% |
| Selenio | 0,20% |
| Zinc | 38,03 mg/kg |
| Vitamina A | 94,69 UCI/kg |
| Vitamina D | 264,64 UI/kg |
| Vitamina E | 25,70 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 77,81 UI/kg |
| Vitamina C | 1,43 mg/kg |
| Biotina (B-7) | 0,02 mg/kg |
| Colina | 1290,93 mg/kg |
| Ácido fólico (B-9) | 0,92 mg/kg |
| Niacina (B-3) | 74,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (B-5) | 22,21 mg/kg |
| Piridoxina (B-6) | 3,73 mg/kg |
| Riboflavina (B-2) | 7,52 mg/kg |
| Tiamina (B-1) | 13,36 mg/kg |
| Ácido linolénico | 0,17% |
| Omega 3 | 0,21% |
| Omega 6 | 1,50% |
| Carbohidratos | 3,97% |
| Kcal/lata de 5,5 oz. | 187 |
| Kcal/kg | 1.200 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 32% |
| Gordo | 56% |
| Carbohidratos | 12% |
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida de gato , Comida de gato húmedo , Cordero , cortina a la italiana , Gato , Grano sin grano , Nutrisource , Poder , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_lamb , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…