$67.87
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Comida de perro , Comida seca para perros , Control de peso , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Pollo , Seco , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs , weight-management
Tipo: Grain Inclusive Dog Food
NutriSource® Weight Control Chicken & Chicken Meal Recipe Dog Food es un alimento formulado científicamente y fácil de digerir. El pollo real es el ingrediente número uno. El pollo tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de pollo, arroz e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayuda a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de tu amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Pollo, harina de pollo, fibra de guisante, arroz integral, cebada, almidón de guisante, sabor natural de pavo y pollo, harina de pescado menhaden, avena, pulpa de remolacha seca, salvado de arroz, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), orujo de tomate seco, semilla de lino, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, sal, metionina DL, cloruro de colina, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, clorhidrato de glucosamina, L-carnitina, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), sulfato de condroitina, extracto de yucca schidigera, conservado con ácido cítrico, taurina, conservado con tocoferoles, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, producto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum extracto, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, y extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco.
La receta de control de peso NutriSource® está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para el mantenimiento de perros adultos.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 27. 0% | 270 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 17. 5% | 175 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
DL metionina (mín. ) | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
DHA + EPA | 0. 06% | 0. 6 g/kg |
Hierro (mín. ) | 100 mg/kg | 100 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
Cloruro de colina (mín. )* | 0. 2% | 2 g/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 1. 5% | 15 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 3% | 3 g/kg |
Taurina (Mín. )* | 0. 1% | 1 g/kg |
Glucosamina (mín. )* | 300 mg/kg | |
Sulfato de condroitina (mín. )* | 150 mg/kg | |
L-carnitina (mín. )* | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su mascota | Alimentación diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | Gramos | |||
1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 1/2 | 26 – 53 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 1/2 – 3/4 | 53 – 79 | |||
10 – 15 | 5 – 7 | 3/4 – 1 | 79 – 106 | |||
15 – 20 | 7 – 9 | 1 – 1 1/8 | 106 – 119 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/8 – 1 1/2 | 119 – 159 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/2 – 1 3/4 | 159 – 185 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 1 3/4 – 2 1/8 | 185 – 225 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 1/8 – 2 3/8 | 225 – 251 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 3/8 – 2 2/3 | 251 – 281 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 2/3 – 2 7/8 | 281 – 304 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/3 | 304 – 352 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Agregue aprox. 1/4 taza (27 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 100 libras. (45kg. ) alimentación diaria** |
**La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc tiene capacidad para aproximadamente 3. 7 oz/106 g de alimento para perros NutriSource® Weight Control Formula. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 27. 0% |
Gordo | 11. 0% |
Fibra | 16. 3% |
Calcio | 2. 3% |
Fósforo | 1. 3% |
Potasio | 0. 8% |
Ceniza | 8. 8% |
Lisina | 1. 6% |
Ácido linoleico | 2. 1% |
DHA + EPA | 0. 1% |
Sodio | 0. 3% |
Cloruro | 0. 8% |
Cobre | 15. 7 mg/kg |
Cobalto | 0. 1 mg/kg |
Hierro | 191. 4 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 34. 0 mg/kg |
Selenio | 0. 6 mg/kg |
Cinc | 238. 0 mg/kg |
Vitamina A | 20. 3 UI/kg |
Vitamina D | 1686. 1 UI/kg |
Vitamina E | 173. 5 UI/kg |
Vitamina B-12 | 128. 6 UG/kg |
Vitamina C | 105. 6 mg/kg |
Colina | 2895. 8 mg/kg |
Ácido fólico | 1. 9 mg/kg |
Niacina | 89. 3 mg/kg |
Ácido pantoténico | 25. 4 mg/kg |
Piridoxina | 7. 8 mg/kg |
Riboflavina | 8. 0 mg/kg |
Tiamina | 14. 2 mg/kg |
Taurina | 1352. 7 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 4% |
Carbohidratos | 34 % |
Onzas por taza | 3. 7 onzas |
Kcal/taza | 328 |
Kcal/kg | 3100 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 33 % |
Gordo | 30% |
Carbohidratos | 37 % |
Carbohidratos | 39 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…