Manejo de pesas Chicken y arroz
Manejo de pesas Chicken y arroz
Product Description
Product Description
-
Alimento para perros NutriSource® Weight Management con receta de pollo y harina de pollo es una formulación científica, Alimento fácil de digerir. El pollo real es el ingrediente principal. El pollo tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteínas de alta calidad. que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de pollo, arroz e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios Para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que forma parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 27.0% | 270 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 17.5% | 175 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.06% | 0.6 g/kg |
| Iron (Min.) | 100 mg/kg | 100 mg/kg |
| Copper (Min.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,700 mg/kg | 1,700 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.5% | 15 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.3% | 3 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 300 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 150 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 100 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 27.00% |
| Fat | 10.35% |
| Fiber | 16.25% |
| Calcium | 2.06% |
| Phosphorus | 1.14% |
| Potassium | 0.74% |
| Ash | 7.98% |
| Lysine | 1.48% |
| Linoleic Acid | 1.85% |
| EPA+DHA | 0.09% |
| Taurine | 1086.67 mg/kg |
| Sodium | 0.27% |
| Chloride | 0.68% |
| Copper | 16.04 mg/kg |
| Iodine | 5.44 mg/kg |
| Iron | 227.74 mg/kg |
| Magnesium | 0.14% |
| Manganese | 29.64 mg/kg |
| Selenium | 0.63 mg/kg |
| Zinc | 242.85 mg/kg |
| Vitamin A | 20.83 KIU/kg |
| Vitamin D | 1721.30 IU/kg |
| Vitamin E | 175.27 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 153.14 UG/kg |
| Vitamin C | 102.86 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.45 mg/kg |
| Choline | 1800.00 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.55 mg/kg |
| Niacin B-3 | 93.51 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 26.82 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 10.33 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 8.05 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.17 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.42% |
| Carbohydrates | 28.92% |
| Ounces per cup | 3.8 oz. |
| Kcal/cup | 341 |
| Kcal/kg | 3,169 |
| Calorie Distribution — Protein | 34% |
| Calorie Distribution — Fat | 29% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 37% |
| Carbohydrates per cup | 39 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Pet's Weight | Daily Feeding | ||
|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | Grams |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 1/2 | 26 – 53 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 1/2 – 3/4 | 53 – 79 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 3/4 – 1 | 79 – 106 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 – 1 1/8 | 106 – 119 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/8 – 1 1/2 | 119 – 159 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/2 – 1 3/4 | 159 – 185 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 1 3/4 – 2 1/8 | 185 – 225 |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 2 1/8 – 2 3/8 | 225 – 251 |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 2 3/8 – 2 2/3 | 251 – 281 |
| 70 – 80 | 32 – 36 | 2 2/3 – 2 7/8 | 281 – 304 |
| 80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/3 | 304 – 352 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.7 oz (106 g) of NutriSource® Weight Management Recipe. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

