We are currently seeing weather delays in shipping times. Please allow extra time in getting deliveries. Thank you.
$26.28
| /
Disponible en: 5,5 oz.
Disponible en: 5,5 oz.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 5,5% | 55 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
| Taurina | 0,05% | 0,5 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Para los gatos adultos, alimente con ¾ a 1 lata por cada 6 a 8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 76,40% |
| Proteína | 10,80% |
| Gordo | 7,22% |
| Fibra | 0,22% |
| Calcio | 0,28% |
| Fósforo | 0,27% |
| Potasio | 0,27% |
| Ceniza | 1,75% |
| Lisina | 0,79% |
| Ácido linoleico | 1,08% |
| EPA+DHA | 0,15% |
| Taurina | 1165,87 mg/kg |
| Sodio | 0,08% |
| Cloruro | 0,13% |
| Cobre | 5,89 mg/kg |
| Yodo | 1,29 mg/kg |
| Hierro | 80,00 mg/kg |
| Magnesio | 0,02% |
| Manganeso | 4,75% |
| Selenio | 0,32 mg/kg |
| Zinc | 36,41 mg/kg |
| Vitamina A | 68,14 UIK/kg |
| Vitamina D | 941,99 UI/kg |
| Vitamina E | 23,12 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 39,76 UI/kg |
| Vitamina C | 9,89 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,03 UI/kg |
| Colina | 891,30 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,10 mg/kg |
| Niacina B-3 | 64.04 mg/kg |
| B-5 pantoténico | 20,53 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 3,77 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 7,84 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 15,79 mg/kg |
| Ácido linolénico | 0,09% |
| Omega 3 | 0,24% |
| Omega 6 | 1,18% |
| Carbohidratos | 3,61% |
| Kcal/lata de 5,5 oz. | 175 |
| Kcal/kg | 1.118 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 34% |
| Gordo | 55% |
| Carbohidratos | 11% |
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Cerdo , Comida de gato , Comida de gato húmedo , Gato , Grano sin grano , Hígado , Nutrisource , Poder , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_liver , flavor_pork , Food , grain-free , nutrisource , Real
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…