$26.27
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de gato , Comida húmeda para gatos , Cordero , Gato , NutriFuente , pestañas , Poder , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_lamb , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 5. 5 onzas
Disponible en: 5. 5 onzas
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 6. 5% | 65 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
Taurina | 0. 05% | 0. 5 g/kg |
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 1184 kcal por kg, 185 kcal por 5. 5 onzas poder
Ajuste la cantidad de comida que sirve según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. Los alimentos deben ser administrados a temperatura ambiente. Refrigere rápidamente la porción no utilizada. El agua fresca debe estar disponible en todo momento.
5. 5 onzas
Para gatos adultos, alimente 1 lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3. 0 onzas
Para gatos adultos, alimente 1½ latas por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 74. 87% |
Proteína | 11. 00% |
Gordo | 7. 95% |
Fibra | 0. 30% |
Calcio | 0. 42% |
Fósforo | 0. 31% |
Potasio | 0. 25% |
Ceniza | 1. 91% |
Omega 3 | 0. 21% |
Omega 6 | 1. 50% |
Taurina | 1488. 23 mg/kg |
Manganeso | 3. 65% |
Ácido linoleico | 1. 46% |
Sodio | 0. 10% |
Cloruro | 0. 28% |
Hierro | 47. 28 mg/kg |
Magnesio | 0. 03% |
Selenio | 0. 20% |
Cinc | 38. 03 mg/kg |
Vitamina A | 94. 69 UI/kg |
Vitamina D | 264. 65 UI/kg |
Vitamina E | 25. 70 UI/kg |
Vitamina B-12 | 77. 81 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0. 02 mg/kg |
Colina | 1290. 93 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 92 mg/kg |
Niacina (B-3) | 74. 75 mg/kg |
Cobre | 6. 53 mg/kg |
Yodo | 1. 62 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 22. 21 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3. 73 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 7. 52 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 13. 36 mg/kg |
Carbohidratos | 3. 97% |
Kcal/5. 5 onzas puede | 187 |
Kcal/kg | 1200 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 36. 8% |
Gordo | 59. 8 |
Carbohidratos | 3. 3% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…