$42.89
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Comida de gato , Gato , Grano Incluido , NutriFuente , pestañas , Pollo , Seco , Todo
Categoría: adult , cat , cat-food , dry , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , Kitten , nutrisource , Real , tabs
Tipo: Grain Inclusive Cat Food
La receta de pollo y arroz para gatos y gatitos NutriSource® brinda los nutrientes que su gato necesita y tiene un excelente sabor a pollo que a los gatos les encanta. Formulada con la información nutricional felina científica más reciente disponible, la Receta de pollo y arroz para gatos y gatitos NutriSource® proporciona un cuidado completo para gatitos y gatos adultos. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 6. 6 libras y 16 libras
Disponible en: 6. 6 libras y 16 libras
Pollo, harina de pollo, arroz integral, guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de pescado menhaden, extracto de levadura, sabor natural, levadura seca de cerveza, harina de avena, pulpa de remolacha seca, orujo de tomate seco, aceite de girasol , harina de alfalfa deshidratada, producto de huevo deshidratado, ácido fosfórico, semilla de lino, cloruro de potasio, sal, minerales (proteínato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, proteinato de manganeso), cloruro de colina, arándanos deshidratados, metionina DL, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de calcio D, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), taurina, inulina, ácido láctico, inositol, L-ascorbilo-2-polifosfato (una fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, producto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentación de Enterococcus faecium, producto seco de Lactobacillus producto de fermentación acidophilus y extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis.
La fórmula de pollo y arroz para gatos y gatitos NutriSource® está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 32. 0% | 320 g/kg |
Grasa bruta (máx. ) | 19. 0% | 190 g/kg |
Fibra bruta (mín. ) | 5. 0% | 50g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
Magnesio (mín. ) | 0. 08% | 0. 8 g/kg |
Hierro (mín. ) | 190 mg/kg | 190 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 22 mg/kg | 22 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Taurina (mín. ) | 0. 15% | 1. 5 g/kg |
*Omega - 6 ácidos grasos (mín. ) | 2 5% | 25 g/kg |
*Omega - 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 4% | 4 g/kg |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu gatito/gato | Gatito: 6 a 20 semanas | Gatito: 21 a 38 Semanas | Gatito: 39 a 52 Semanas | Adulto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | |
2 – 4 | 0. 9 – 1. 8 | 3/8 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 | |
4 – 6 | 1. 8 – 2. 7 | 7/8 – 1 1/4 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 | |
6 – 8 | 2. 7 – 3. 6 | 1 1/4 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 3/8 | |
8 – 10 | 3. 6 – 4. 5 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 8/7 – 1 | 3/8 – 1/2 | |
10 – 12 | 4. 5 – 5. 4 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 5/8 – 1 7/8 | 1 – 1 1/4 | 1/2 – 2/3 | |
12 – 14 | 5. 4 – 6 4 | 2 1/2 – 3 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 | |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc tiene capacidad para aproximadamente 4. 0 oz/114 g de NutriSource® Cat & Kitten Chicken & Rice Formula. A los 2-3 meses y nuevamente a los 6 meses, tu gatito reducirá naturalmente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su gato está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su gatito/gato en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 32. 5% |
Gorda | 20. 0% |
Fibra | 3. 03% |
Calcio | 2. 05% |
Fósforo | 1. 73% |
Potasio | 0. 65% |
Ceniza | 9. 44% |
Lisina | 1. 98% |
Ácido linoleico | 3. 63% |
DHA + EPA | 0. 18% |
Taurina | 2257. 09 mg/kg |
Sodio | 0. 34% |
Cloruro | 0. 66% |
Cobre | 26. 67 mg/kg |
Yodo | 3. 19 mg/kg |
Hierro | 219. 51 mg/kg |
Magnesio | 0. 11% |
Manganeso | 23. 50 mg/kg |
Selenio | 0. 56 mg/kg |
Cinc | 145. 63 mg/kg |
Vitamina A | 24. 49 UI/kg |
Vitamina D | 1974. 19 UI/kg |
Vitamina B-12 | 128. 69 UG/kg |
Vitamina C | 139. 98 mg/kg |
Biotina | 0. 26 mg/kg |
Colina | 2701. 26 mg/kg |
Ácido fólico | 4. 35 mg/kg |
Niacina | 121. 77 mg/kg |
Ácido pantoténico | 34. 71 mg/kg |
Piridoxina | 9. 87 mg/kg |
Riboflavina | 11. 96 mg/kg |
Tiamina | 21. 49 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 45% |
Carbohidratos | 26 % |
Onzas por taza | 4. 0 onzas |
Kcal/taza | 476 |
Kcal/kg | 4098 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 32 % |
Gorda | 45 % |
Carbohidratos | 23 % |
Carbohidratos | 26 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…