$94.49
| /
Nutrición superior para perros
PureVita™ Grain Free Duck and Green Lentils Entrée combina un sabroso pato con lentejas verdes saludables, así como una variedad selecta de frutas para brindar una comida saludable, deliciosa y fácil de digerir que a su perro le encantará. Los platos principales PureVita™ cuentan con proteínas animales o de pescado de una sola fuente en una dieta de ingredientes limitados.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 25 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 25 libras
NutriSource® PureVita™ Duck & Green Lentils Entrée Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño ( 70 libras o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 26. 0% | 260 g/kg | ||||
Grasa bruta (mín. ) | 15. 0% | 150 g/kg | ||||
Fibra bruta (máx. ) | 7. 0% | 70 g/kg | ||||
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg | ||||
*DL Metionina (mín. ) | 0. 25% | 2. 5 g/kg | ||||
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 5 % | 0. 5 g/kg | ||||
Hierro (mín. ) | 175 mg/kg | 175 mg/kg | ||||
Cobre (mín. ) | 13 mg/kg | 13 mg/kg | ||||
Manganeso (mín. ) | 11 mg/kg | 11 mg/kg | ||||
Zinc (mín. ) | 145 mg/kg | 145 mg/kg | ||||
Selenio (mín. ) | 0. 3 mg/kg | 0. 3 mg/kg | ||||
*Cloruro de colina (mín. ) | 0. 2% | 2 g/kg | ||||
*Omega: 6 ácidos grasos (mín. ) | 3. 0% | 30 g/kg | ||||
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 6% | 6 g/kg | ||||
*Taurina (mín. ) | 0. 07% | 0. 7 g/kg | ||||
*Glucosamina (mín. ) | 300 mg/kg | |||||
*Sulfato de condroitina (mín. ) | 680 mg/kg | |||||
*L-Carnitina (mín. ) | 40 mg/kg | |||||
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
El peso de su mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 8/5 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 3/8 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 7/8 – 2 3/8 | 1 5/8 – 2 1/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 5/8 | 2 3/8 – 3 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 3/8 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/3 | 2 1/2 – 3 | 1 7/8 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 5/8 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 7/8 | 3- 3 1/3 | 2 1/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 1 7/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/3 – 3 2/3 | 2 1/3 – 2 2/3 | 1 7/8 – 2 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 2/3 – 4 | 2 2/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/4 – 2 5/8 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Agregue aprox. 1/4 taza (25 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 100 libras. (45kg. ) alimentación diaria |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc tiene capacidad para aproximadamente 3. 9 oz/110 g de Pure Vita™ Duck & Green Lentils Entree Dog Food. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 26. 54% |
Gordo | 16. 25% |
Fibra | 6. 0% |
Calcio | 1. 49% |
Fósforo | 1. 23% |
Potasio | 1. 25% |
Ceniza | 7. 57% |
Ácido linoleico | 3. 52% |
DHA/EPA | 0. 05% |
Taurina | 905. 0 mg/kg |
Sodio | 1. 79% |
Cloruro | 1. 01% |
Cobre | 15. 04 mg/kg |
Yodo | 4. 47 mg/kg |
Hierro | 189. 78 mg/kg |
Magnesio | 0. 12% |
Manganeso | 17. 80 mg/kg |
Selenio | 0. 38 mg/kg |
Cinc | 247. 67 mg/kg |
Vitamina A | 20. 07 UI/kg |
Vitamina D | 1695. 87 UI/kg |
Vitamina E | 168. 37 UI/kg |
Vitamina B-12 | 63. 96 UG/kg |
Vitamina C | 37. 39 mg/kg |
Biotina | 0. 42 mg/kg |
Colina | 2094. 86 mg/kg |
Ácido fólico | 2. 52 mg/kg |
Niacina | 81. 98 mg/kg |
Ácido pantoténico | 33. 19 mg/kg |
Piridoxina | 8. 2 mg/kg |
Riboflavina | 9. 21 mg/kg |
Tiamina | 18. 04 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 66% |
Carbohidratos | 34 % |
Onzas por taza | 3. 9 onzas |
Kcal/taza | 422 |
Kcal/kg | 3850 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 28 % |
Gordo | 39 % |
Carbohidratos | 33 % |
Carbohidratos | 36 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…