$67.75
| /
Colecciones: Adulto , Comida de gato , Gato , Pato , pestañas , PureVita , Seco , Sin cereales , TAPA , Todo
Categoría: adult , cat , cat-food , dry , flavor_duck , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real , tabs
Tipo: Grain Free Cat Food
PureVita™ Grain Free Duck & Red Lentils Entrée combina el delicioso sabor del pato con una variedad de frutas y verduras nutritivas. Los platos principales PureVita™ cuentan con proteínas animales o de pescado de una sola fuente en una dieta de ingredientes limitados.
Disponible en: 6. 6 libras y 15 librasDisponible en: 6. 6 libras y 16 libras
Pato, harina de pato, lentejas rojas, garbanzos, lentejas verdes, aceite de girasol, aroma natural, extracto de levadura, semilla de chía, orujo de tomate seco, levadura seca de cerveza, carbonato de calcio, sal, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), ácido fosfórico, cloruro de potasio, zanahorias secas, cloruro de colina, minerales (proteínato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, proteinato de manganeso), metionina DL, arándanos rojos secos, albaricoques secos, cerezas secas, taurina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3 , suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), cúrcuma, inulina, ácido láctico, inositol, conservado con tocoferoles, L-ascorbilo-2- polifosfato (una fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, conservado con ácido cítrico, selenito de sodio, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum , producto de fermentación de Enterococcus faecium desecado, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus desecado y extracto de fermentación de Bacillus subtilis desecado.
PureVita™ Duck & Red Lentils Entrée Grain Free Cat Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 34. 0% | 340 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 14. 0% | 140 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
Hierro (mín. ) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
Taurina (mín. ) | 0. 08% | 0. 8 g/kg |
Omega - 6 ácidos grasos (mín. )* | 2. 0% | 20 g/kg |
Omega - 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 3% | 3 g/kg |
Microorganismos totales (mín. )* (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu gatito/gato | Gatito: 6 a 20 semanas | Gatito: 21 a 38 Semanas | Gatito: 39 a 52 Semanas | Adulto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | |
2 – 4 | 0. 9 – 1. 8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 | |
4 – 6 | 1. 8 – 2. 7 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 | |
6 – 8 | 2. 7 – 3. 6 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 1/2 | |
8 – 10 | 3. 6 – 4. 5 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 3/4 | 7/8 – 1 1/8 | 1/2 – 5/8 | |
10 – 12 | 4. 5 – 5. 4 | 2 1/4 – 2 2/3 | 1 3/4 – 2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 8/5 – 3/2 | |
12 – 14 | 5. 4 – 6 4 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/3 | 1 1/3 – 1 5/8 | 2/3 – 3/4 | |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
**La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc tiene capacidad para aproximadamente 4. 0 oz/113 g de Pure Vita™ Duck and Red Lentil Entrée Grain Free Cat Food. Consulte a su veterinario si cree que su gato está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante tener agua limpia y fresca disponible para tu gato en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 34. 2% |
Grasa | 15. 5% |
Fibra | 3. 3% |
Calcio | 2. 8% |
Fósforo | 1. 8% |
Potasio | 0. 9% |
Ceniza | 9. 9% |
Lisina | 2. 3% |
Ácido linoleico | 3. 0% |
DHA + EPA | 0. 04% |
Taurina | 905 mg/kg |
Sodio | 0. 4% |
Cloruro | 0. 8% |
Cobre | 26. 3 mg/kg |
Yodo | 2. 9 mg/kg |
Hierro | 256. 9 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 16. 0 mg/kg |
Selenio | 0. 2 mg/kg |
Cinc | 163. 6 mg/kg |
Vitamina A | 28. 2 UI/kg |
Vitamina D | 2574. 3 UI/kg |
Vitamina E | 157. 7 UI/kg |
Vitamina C | 114. 2 mg/kg |
Biotina | 0. 3 mg/kg |
Colina | 2497. 8 mg/kg |
Ácido fólico | 5. 0 mg/kg |
Niacina | 138. 9 mg/kg |
Ácido pantoténico | 46. 0 mg/kg |
Piridoxina | 11. 7 mg/kg |
Riboflavina | 14. 7 mg/kg |
Tiamina | 28. 5 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 5% |
Onzas por taza | 4. 0 onzas |
Kcal/taza | 440 |
Kcal/kg | 3880 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 35 % |
Grasa | 32 % |
Carbohidratos | 32 % |
Carbohidratos | 37 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…