$39.24
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Bisonte , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Hígado , NutriFuente , Perro , pestañas , Poder , Pollo , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_bison , flavor_chicken , flavor_liver , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 13 oz.
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 5% | 95 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 7. 0% | 70 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
*Taurina | 0. 04% | 0. 4 g/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 1237 kcal por kg, 456 kcal por 13 oz. poder
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 76. 00% |
Proteína | 10. 65% |
Gordo | 8. 14 % |
Fibra | 0. 17% |
Calcio | 0. 47% |
Fósforo | 0. 32% |
Potasio | 0. 27% |
Ceniza | 2. 00% |
Omega 3 | 0. 10% |
Omega 6 | 1. 41% |
Taurina | 832. 24 mg/kg |
Manganeso | 3. 68 mg/kg |
Ácido linoleico | 1. 35% |
Sodio | 0. 19% |
Cloruro | 0. 32% |
Hierro | 50. 08 mg/kg |
Magnesio | 0. 02% |
Selenio | 0. 15 mg/kg |
Cinc | 35. 97 mg/kg |
Vitamina A | 12. 09 UI/kg |
Vitamina D | 256. 77 UI/kg |
Vitamina E | 22. 50 UI/kg |
Vitamina B-12 | 65. 18 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0. 03 UI/kg |
Colina | 1003. 53 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 95 mg/kg |
Niacina (B3) | 63. 33 mg/kg |
Cobre | 4. 81 mg/kg |
Yodo | 0. 73 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 16. 71 mg/kg |
Piridoxina [B-6] | 4. 06 mg/kg |
Riboflavina [B-2] | 4. 64 mg/kg |
Tiamina [B-1] | 11. 84 mg/kg |
Kcal/ 13 oz. puede | 432 |
Kcal/kg | 1171 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 35. 9% |
Gordo | 61. 7% |
Carbohidratos | 2. 5% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…