$36.83
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Cordero , NutriFuente , Perro , pestañas , Poder , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_lamb , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 13 oz.
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 5% | 85 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
*Taurina | 0. 04% | 0. 4 g/kg |
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 5% | 85 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
*Taurina | 0. 04% | 0. 4 g/kg |
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 74. 93% |
Proteína | 10. 00% |
Gordo | 9. 55% |
Fibra | 0. 21% |
Calcio | 0. 43% |
Fósforo | 0. 34% |
Potasio | 0. 28% |
Ceniza | 2. 07% |
Omega 3 | 0. 21% |
Omega 6 | 1. 68% |
Taurina | 1348. 69 mg/kg |
Manganeso | 4. 65 mg/kg |
Ácido linoleico | 1. 64% |
Sodio | 0. 13% |
Cloruro | 0. 32% |
Hierro | 77. 71 mg/kg |
Magnesio | 0. 02% |
Selenio | 0. 20 mg/kg |
Cinc | 50. 57 mg/kg |
Vitamina A | 80. 41 UI/kg |
Vitamina D | 250. 97 UI/kg |
Vitamina E | 24. 78 UI/kg |
Vitamina B-12 | 64. 92 mg/kg |
Biotina (B-7) | 0. 02 mg/kg |
Colina | 1161. 75 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 93 mg/kg |
Niacina (B-3) | 64. 09 mg/kg |
Cobre | 7. 41 mg/kg |
Yodo | 0. 48 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 18. 69 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3. 32 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 6. 52 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 12. 64 mg/kg |
Carbohidratos | 3. 25% |
Kcal/ 13 oz. puede | 470 |
Kcal/kg | 1275 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 31. 0% |
Gordo | 66. 5% |
Carbohidratos | 2. 5% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…