$26.27
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida de gato , Comida de gato húmedo , cortina a la italiana , Gato , Grano sin grano , Nutrisource , Pavo , Poder , Salmón , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_salmon , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 5,5 oz.
Disponible en: 5,5 oz.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 9,5% | 95 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 6,5% | 65 gramos por kilo |
Fibra cruda (mín.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
Taurina | 0,05% | 0,5 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Para gatos adultos, alimente con 1 lata por cada 6 a 8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3,0 onzas
Para los gatos adultos, alimente con 1½ lata por cada 6-8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 76,20% |
Proteína | 10,25% |
Gordo | 7,58% |
Fibra | 0,27% |
Calcio | 0,53% |
Fósforo | 0,36% |
Potasio | 0,31% |
Ceniza | 2,29% |
Omega 3 | 0,14% |
Omega 6 | 2,20% |
Taurina | 1445,05 mg/kg |
Manganeso | 4,01% |
Ácido linoleico | 2,14% |
Sodio | 0,13% |
Cloruro | 0,27% |
Hierro | 64,60 mg/kg |
Magnesio | 0,04% |
Selenio | 0,26% |
Zinc | 43,26 mg/kg |
Vitamina A | 38,78 UI/kg |
Vitamina D | 300,23 UI/kg |
Vitamina E | 20,21 UI/kg |
Vitamina B-12 | 40,02 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0,02 mg/kg |
Colina | 960,21 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0,92 mg/kg |
Niacina (B-3) | 58,67 mg/kg |
Cobre | 6,42 mg/kg |
Yodo | 1,93 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 17,42 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3,48 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 5,17 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11,45 mg/kg |
Carbohidratos | 3,41% |
Kcal/lata de 5,5 oz. | 175 |
Kcal/kg | 1.122 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 32,0% |
Gordo | 57,4% |
Carbohidratos | 10,6% |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…