$26.27
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida de gato , Comida de gato húmedo , cortina a la italiana , Gato , Grano sin grano , Hígado , Nutrisource , Pavo , Poder , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_liver , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 5,5 oz.
Disponible en: 5,5 oz.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 5,5% | 55 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
Taurina | 0,05% | 0,5 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Para gatos adultos, alimente con 1 lata por cada 6 a 8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3.0 onzas
Para los gatos adultos, alimente con 1½ lata por cada 6-8 libras de peso corporal por día. Los gatitos necesitan hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras preñadas y lactantes, permita el libre acceso a la comida. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 73,94% |
Proteína | 11,00% |
Gordo | 9,46% |
Fibra | 0,25% |
Calcio | 0,43% |
Fósforo | 0,35% |
Potasio | 0,30% |
Ceniza | 2,03% |
Omega 3 | 0,22% |
Omega 6 | 3,08% |
Taurina | 1363,67 mg/kg |
Manganeso | 3,32% |
Ácido linoleico | 3,00% |
Sodio | 0,12% |
Cloruro | 0,27% |
Hierro | 57,24 mg/kg |
Magnesio | 0,03% |
Selenio | 0,28% |
Zinc | 43,61 mg/kg |
Vitamina A | 35,88 UI/kg |
Vitamina D | 258,35 UI/kg |
Vitamina E | 20,30 UI/kg |
Vitamina B-12 | 41,13 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0,02 mg/kg |
Colina | 1006,73 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0,94 mg/kg |
Niacina (B-3) | 60,72 mg/kg |
Cobre | 2,77 mg/kg |
Yodo | 1,67 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 18,43 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 4,48 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 5,30 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11,23 mg/kg |
Carbohidratos | 3,32% |
Kcal/lata de 5,5 oz. | 204 |
Kcal/kg | 1.305 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 33,2% |
Gordo | 64.2 |
Carbohidratos | 2,6% |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…