$42.89
| /
Superior Nutrition For Cats
PureVita™ Grain Free Salmon and Peas Entrée combines the delicious taste of salmon with a variety of nutritious fruits and vegetables. PureVita™ entrées feature single source animal or fish proteins in a limited ingredient diet.
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.35% | 3.5 mg/kg |
| Iron (Min.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
| Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.4 mg/kg | 0.4 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| *Omega – 6 Fatty Acids (Min.) | 3.0% | 30 g/kg |
| *Omega – 3 Fatty Acids (Min.) | 1.0% | 10 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| *L-Carnitine (Min.) | 40 mg/kg | |
| *Total Microorganisms (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** | |
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.00% |
| Protein | 24.13% |
| Fat | 16.09% |
| Fiber | 5.31% |
| Calcium | 1.40% |
| Phosphorus | 0.96% |
| Potassium | 1.07% |
| Ash | 8.08% |
| Lysine | 1.42% |
| Linoleic Acid | 1.22% |
| EPA+DHA | 0.39% |
| Taurine | 804.42 mg/kg |
| Sodium | 0.40% |
| Chloride | 0.83% |
| Copper | 20.92 mg/kg |
| Iodine | 4.93 mg/kg |
| Iron | 377.84 mg/kg |
| Magnesium | 0.13% |
| Manganese | 31.56 mg/kg |
| Selenium | 0.84 mg/kg |
| Zinc | 316.45 mg/kg |
| Vitamin A | 39.58 KIU/kg |
| Vitamin D | 2730.00 IU/kg |
| Vitamin E | 157.48 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 75.24 UG/kg |
| Vitamin C | 108.25 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.20 mg/kg |
| Choline | 1860.22 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.57 mg/kg |
| Niacin B-3 | 135.69 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 29.21 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 23.17 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 9.64 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 27.65 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.85% |
| Glucosamine HCI | 766.28 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 1400.83 mg/kg |
| Carbohydrates | 37.39% |
| Ounces per cup | 3.9 oz. |
| Kcal/cup | 434 |
| Kcal/kg | 3,958 |
| Calorie Distribution | |
| Protein | 25% |
| Fat | 37% |
| Carbohydrates | 38% |
| Carbohydrates | 42 g/cup |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…