Bocadillos pequeños sin grano salmón y guisantes
Bocadillos pequeños sin grano salmón y guisantes
Product Description
Product Description
Salud & La felicidad comienza en el intestino: nuestra especialidad. En NutriSource, una empresa familiar, creemos que el secreto de la salud reside en una digestión y absorción exitosas de una nutrición equilibrada. Por eso nos enfocamos en apoyar la microbiota intestinal con nuestra mezcla patentada de prebióticos, probióticos, oligoelementos y levadura de selenio. Llamamos a nuestra mezcla patentada enfocada en el intestino Good4Life porque estos ingredientes nutren la microbiota intestinal, construyendo la base definitiva para una vida larga y feliz. PureVita Small Bites Salmon, con fórmula científica. & El alimento para perros Peas Entrée Grain Free combina salmón auténtico y una selecta variedad de frutas y verduras nutritivas para ofrecer una comida sana, deliciosa y fácil de digerir que a tu mascota le encantará. Los alimentos PureVita™ contienen proteínas de origen animal o pescado de una sola fuente en una dieta con ingredientes limitados. La salud comienza aquí.
- Los alimentos NutriSource están repletos de probióticos para una digestión microbiana superior. Estos probióticos, que recubren la superficie de las croquetas, se absorben rápidamente y, por lo tanto, colonizan la célula con mayor rapidez para facilitar la digestión.
- Nuestras dietas también utilizan un potente prebiótico llamado BIO-MOS que ayuda al tracto intestinal a eliminar las bacterias patógenas dañinas, al tiempo que alimenta la flora intestinal para una digestión óptima.
- Los productos NutriSource contienen oligoelementos Bioplex y Omega 3. & Contiene 6 ácidos grasos que proporcionan nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del cerebro, la salud del corazón y la salud de la piel y el pelaje.
- Las dietas NutriSource contienen una potente combinación antioxidante de Sel-Plex (una forma patentada de levadura de selenio), DHA (ácido graso omega 3) y frutas y verduras seleccionadas para favorecer una oxidación adecuada a nivel celular.
- La DL-metionina, el cloruro de colina, la taurina y la L-carnitina son aminoácidos clave que se añaden a las dietas NutriSource para nutrir el corazón y el resto del cuerpo de la mascota.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.35% | 3.5 mg/kg |
| Iron (Min.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
| Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.4 mg/kg | 0.4 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 3.0% | 30 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| L-Carnitine* (Min.) | 40 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.00% |
| Protein | 24.13% |
| Fat | 16.09% |
| Fiber | 5.31% |
| Calcium | 1.40% |
| Phosphorus | 0.96% |
| Potassium | 1.07% |
| Ash | 8.08% |
| Lysine | 1.42% |
| Linoleic Acid | 1.22% |
| EPA+DHA | 0.39% |
| Taurine | 804.42 mg/kg |
| Sodium | 0.40% |
| Chloride | 0.83% |
| Copper | 20.92 mg/kg |
| Iodine | 4.93 mg/kg |
| Iron | 377.84 mg/kg |
| Magnesium | 0.13% |
| Manganese | 31.56 mg/kg |
| Selenium | 0.84 mg/kg |
| Zinc | 316.45 mg/kg |
| Vitamin A | 39.58 KIU/kg |
| Vitamin D | 2730.00 IU/kg |
| Vitamin E | 157.48 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 75.24 UG/kg |
| Vitamin C | 108.25 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.20 mg/kg |
| Choline | 1860.22 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.57 mg/kg |
| Niacin B-3 | 135.69 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 29.21 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 23.17 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 9.64 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 27.65 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.85% |
| Glucosamine HCI | 766.28 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 1400.83 mg/kg |
| Carbohydrates | 37.39% |
| Ounces per cup | 3.9 oz. |
| Kcal/cup | 434 |
| Kcal/kg | 3,958 |
| Calorie Distribution - Protein | 25% |
| Calorie Distribution - Fat | 37% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 38% |
| Carbohydrates per cup | 42 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Pet's Weight | 0 to 3 Months | 3 to 6 Months | 6 Months to Adult | Adult | Less Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 2/3 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.9 oz. (111 g) of Pure Vita™ Small Bites Salmon & Peas Entree Grain Free Dog Food. At 5 – 7 months and again at about 12 months, your puppy will automatically reduce the amount consumed. This is due to a natural reduction in growth rate and the reduced need for calories. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

