Comida de gato sin salmón y guisantes sin grano
Comida de gato sin salmón y guisantes sin grano
Product Description
Product Description
Nutrición superior para gatos. PureVita Grain Free Salmon and Peas Entrée combina el delicioso sabor del salmón con una variedad de frutas y verduras nutritivas. Los platos PureVita contienen proteínas de origen animal o pescado de una sola fuente en una dieta con ingredientes limitados.
- Los productos NutriSource PureVita incluyen probióticos. & Prebióticos para favorecer la salud intestinal y ayudar en la absorción de nutrientes clave.
- Todos los alimentos para gatos NutriSource PureVita están formulados científicamente para facilitar su rotación con otros alimentos NutriSource.
- Salmón PureVita de NutriSource & El alimento para gatos Peas Entrée Grain Free contiene oligoelementos BioPlex proteinados (zinc, hierro, cobre, manganeso y cobalto) de Alltech que favorecen una salud general óptima, un buen estado inmunológico y un pelaje abundante y brillante.
- Salmón PureVita sin cereales & El plato principal de guisantes, de dieta con ingredientes limitados, contiene una única fuente de proteína animal.
- Sin cereales ni patatas.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 31.0% | 310 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 18.0% | 180 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 7.0% | 70 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Iron (Min.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
| Copper (Min.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Taurine (Min.) | 0.15% | 1.5 g/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.5% | 15 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.8% | 8 g/kg |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.5% |
| Protein | 31.2% |
| Fat | 18.3% |
| Fiber | 6.7% |
| Calcium | 1.4% |
| Phosphorus | 1.4% |
| Potassium | 1.0% |
| Ash | 7.5% |
| Lysine | 1.9% |
| Linolenic Acid | 3.2% |
| DHA/EPA | 0.2% |
| Taurine | 1515.9 mg/kg |
| Sodium | 0.4% |
| Chloride | 0.6% |
| Copper | 53.1 mg/kg |
| Iodine | 2.8 mg/kg |
| Iron | 242.0 mg/kg |
| Magnesium | 0.2% |
| Manganese | 23.1 mg/kg |
| Selenium | 0.5 mg/kg |
| Zinc | 238.8 mg/kg |
| Vitamin A | 30.1 KIU/kg |
| Vitamin D | 3884.9 IU/kg |
| Vitamin E | 161.4 mg/kg |
| Vitamin B-12 | 91.4 ug/kg |
| Vitamin C | 86.0 mg/kg |
| Biotin | 0.3 mg/kg |
| Choline | 2497.8 mg/kg |
| Folic Acid | 4.2 mg/kg |
| Niacin | 145.1 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 37.2 mg/kg |
| Pyridoxine | 18.0 mg/kg |
| Riboflavin | 12.0 mg/kg |
| Thiamine | 26.0 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.93% |
| Carbohydrates | 27% |
| Ounces per cup | 4.0 |
| Kcal/cup | 475 |
| Kcal/kg | 4,084 |
| Calorie Distribution — Protein | 32% |
| Calorie Distribution — Fat | 43% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 25% |
| Carbohydrates per cup | 29 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Kitten/Cat's Weight | Kitten: 6 to 20 Weeks | Kitten: 21 to 38 Weeks | Kitten: 39 to 52 Weeks | Adult | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups |
| 2 – 4 | 0.9 – 1.8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 |
| 4 – 6 | 1.8 – 2.7 | 7/8 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 5/8 | 1/4 – 1/3 |
| 6 – 8 | 2.7 – 3.6 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | 5/8 – 7/8 | 1/3 – 3/8 |
| 8 – 10 | 3.6 – 4.5 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 7/8 – 1 | 3/8 – 1/2 |
| 10 – 12 | 4.5 – 5.4 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 5/8 – 1 7/8 | 1 – 1 1/4 | 1/2 – 2/3 |
| 12 – 14 | 5.4 – 6.4 | 2 1/2 – 3 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8-oz/250 cc measuring cup holds approximately 4.1 oz/117 g of Pure Vita™ Salmon & Peas Entrée Grain Free Cat Food. Consult your veterinarian if you believe your cat is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your cat at all times.

