Golosinas para perros con articulaciones de cadera &
Golosinas para perros con articulaciones de cadera &
Precio habitual
$4.94
Precio de venta
$4.94
Precio habitual
Envío calculado al finalizar la compra.
Product Description
Product Description
Los premios PureVita para caderas y articulaciones están elaborados con pollo y cartílago de pollo, una fuente natural de glucosamina y condroitina. Los premios PureVita™ para caderas y articulaciones tienen sabor a arándanos y granada.
- El pollo es el ingrediente principal.
- Enriquecido con glucosamina y condroitina
- Sabor a arándanos y granada
- Funciona de maravilla como premio o recompensa que tu perro anhelará.
- Al ser una empresa familiar, tomamos decisiones basándonos en lo que es mejor para sus mascotas.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 4.0% | 40 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 3.5% | 35 g/kg |
| Moisture (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
| EPA + DHA (Min.) | 0.15% | 15 g/kg |
| Zinc (Min.) | 800 mg/kg | 800 mg/kg |
| Vitamin E (Min.) | 850 IU/kg | 850 IU/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 1,000 mg/kg | 1,000 mg/kg |
| Chondroitin* (Min.) | 300 mg/kg | 300 mg/kg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 2,648 kcal/kg, 6.09 calories per treat.
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 28.98% |
| Protein | 15.00% |
| Fat | 4.29% |
| Fiber | 2.26% |
| Calcium | 1.62% |
| Phosphorus | 1.34% |
| Potassium | 0.34% |
| Ash | 7.57% |
| Linoleic Acid | 0.72% |
| Sodium | 0.70% |
| Chloride | 1.37% |
| Copper | 4.73 mg/kg |
| Iodine | 0.09 mg/kg |
| Iron | 38.10 mg/kg |
| Magnesium | 0.08% |
| Manganese | 6.79 mg/kg |
| Selenium | 0.50 mg/kg |
| Zinc | 1300.00 mg/kg |
| Vitamin A | 0.32 kiu/kg |
| Vitamin D | 256.47 iu/kg |
| Vitamin E | 4166.00 iu/kg |
| Vitamin B-12 | 19.30 ug/kg |
| Vitamin C | 400.00 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.07 mg/kg |
| Choline | 303.59 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.08 mg/kg |
| Niacin B-3 | 30.60 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 6.87 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.12 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 1.61 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 3.73 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.07% |
| Carbohydrates | 41.90% |
| Kcal/treat | 6.09 |
| Kcal/kg | 2,648 |
| Calorie Distribution - Protein | 22% |
| Calorie Distribution - Fat | 15% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 62% |

