$50.59
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Carne de res , Comida para perros , Comida para perros seco , cortina a la italiana , Grano sin grano , Nutrisource , Pavo , Perro , Pez , Seco , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_beef , flavor_fish , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Alimento para perros sin cereales NutriSource® Small Bites High Plains Select Recipe Es un alimento de fácil digestión y formulado científicamente. La carne de res real es el ingrediente principal. La carne de res tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular. y fuerza. Nuestra mezcla de harina de res, trucha y pavo e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar. Ser para tu amigo peludo. Aliméntalo con confianza sabiendo que eres parte de una familia que ama a tus mascotas. Tanto como tú. La salud empieza aquí.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 28,0% | 280 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 18.0% | 180 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 5.0% | 50 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
DL-metionina | 0,35% | 3,5 g/kg |
Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0,1 % | 1 gramo por kilo |
Hierro (Mín.) | 140 mg/kg | 140 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Ácidos grasos omega-6 (mín.) | 3,2% | 32 gramos por kilo |
*Ácidos grasos omega-3 (mín.) | 0,8% | 8 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,07% | 0,7 g/kg |
*Glucosamina (Mín.) | 500 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 1.850 mg/kg | |
*L-Carnitina (Mín.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
El peso de tu mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses hasta la edad adulta | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | kilogramo | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. |
0 – 1 | 0,0 – 0,5 | 3/8 – 1/2 | 1/3 – 7/16 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/4 | 1/16 – 3/16 |
1 – 5 | 0,5 – 2,3 | 1/2 – 3/4 | 16/7 – 3/2 | 3/8 – 1/2 | 1/4 – 3/8 | 3/16 – 1/3 |
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 3/4 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 4,5 – 6,8 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 6.8 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 25 | 9.1 – 11.3 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/4 | 7/8 – 1 |
25 – 30 | 11.3 – 13.6 | 2 1/2 – 2 2/3 | 2 – 2 1/4 | 1 3/4 – 2 | 1 1/4 – 1 3/8 | 1 – 1 1/8 |
Divida la cantidad mostrada en 2 o 3 tomas diarias. Agregue aproximadamente 1/3 de taza (37 g) por cada 10 lb (4,5 kg) sobre 30 lb (14 kg).) |
La cantidad de alimento consumido variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Una taza medidora estándar de 8 oz (250 cc) contiene aproximadamente 3,9 oz (111 g) de alimento para perros NutriSource® Small Bites High Plains Select Recipe Grain Free. A los 5-7 meses y nuevamente a los 12 meses aproximadamente, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9,50% |
Proteína | 28,50% |
Gordo | 18,50% |
Fibra | 3,62% |
Calcio | 1,92% |
Fósforo | 1,32% |
Potasio | 0,99% |
Ceniza | 9,72% |
Lisina | 1,65% |
Ácido linoleico | 3,28% |
EPA+DHA | 0,18% |
Taurina | 1251,41 mg/kg |
Sodio | 0,32% |
Coro | 0,85% |
Cobre | 19,46 mg/kg |
Yodo | 4,92 mg/kg |
Hierro | 411,20 mg/kg |
Magnesio | 0,13% |
Manganeso | 30,73 mg/kg |
Selenio | 0,64 mg/kg |
Zinc | 247,15 mg/kg |
Vitamina A | 32,63 UIK/kg |
Vitamina D | 1363,48 UI/kg |
Vitamina E | 176,88 UI/kg |
Vitamina B-12 | 68,83 ug/kg |
Vitamina C | 114,17 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,14 mg/kg |
Colina | 2546,08 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,72 mg/kg |
Niacina B-3 | 149,29 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 28,96 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 13,12 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 10,31 mg/kg |
Tiamina B-1 | 29,01 mg/kg |
Ácido linolénico | 0,62% |
Clorhidrato de glucosamina | 1197,93 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 3929,99 mg/kg |
Carbohidratos | 30,16% |
Onzas por taza | 3,9 onzas. |
Kcal/taza | 485 |
Kcal/kg | 4.011 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 28% |
Gordo | 42% |
Carbohidratos | 30% |
Carbohidratos | 33 g/taza |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…