$47.40
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida para perros , Comida para perros húmedo , cortina a la italiana , Grano sin grano , Hígado , Nutrisource , Pato , Pavo , Perro , Poder , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_duck , flavor_liver , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 9,5% | 95 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 7,5% | 75 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,04% | 0,4 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su perro. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Adulto:Alimente con 3/4 a 1-1/4 latas por cada 15 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinadaAlimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 lata de alimento húmedo.
13 onzas
Adulto:Alimente con 3/4 a 1-1/4 latas por cada 15 libras.de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinadaAlimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 lata de alimento húmedo.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 75,66% |
Proteína | 10,64% |
Gordo | 8,53% |
Fibra | 0,17% |
Calcio | 0,42% |
Fósforo | 0,34% |
Potasio | 0,30% |
Ceniza | 2,03% |
Omega 3 | 0,19% |
Omega 6 | 2,60% |
Taurina | 1152,23 mg/kg |
Manganeso | 2,99 mg/kg |
Ácido linoleico | 2,53% |
Sodio | 0,15% |
Cloruro | 0,28% |
Hierro | 52,82 mg/kg |
Magnesio | 0,03% |
Selenio | 0,27 mg/kg |
Zinc | 49,98 mg/kg |
Vitamina A | 27,17 UI/kg |
Vitamina D | 301,72 UI/kg |
Vitamina E | 20,37 UI/kg |
Vitamina B-12 | 42,34 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0,02 UI/kg |
Colina | 949,38 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0,92 mg/kg |
Niacina (B3) | 60.12 mg/kg |
Cobre | 4,67 mg/kg |
Yodo | 0,71 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 16,98 mg/kg |
Piridoxina [B-6] | 3,63 mg/kg |
Riboflavina [B-2] | 4,91 mg/kg |
Tiamina [B-1] | 11,42 mg/kg |
Carbohidratos | 2,98 % |
Kcal/lata de 13 oz. | 443 |
Kcal/kg | 1.201 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 34,8% |
Gordo | 62,8% |
Carbohidratos | 2,4% |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…