Cordero libre de grano comida húmeda para perros
Cordero libre de grano comida húmeda para perros
Product Description
Product Description
NutriSource Grain Free Lamb Pate-Style es un alimento enlatado para perros, formulado de manera integral y fácil de digerir, ahora con postbióticos Come-Pooch-A. Combinamos delicioso cordero e hígado de cordero con ingredientes holísticos cuidadosamente seleccionados. Además, utilizamos nuestros suplementos Alltech Good 4 Life, añadiendo minerales de alta digestibilidad. & Prebióticos y probióticos potentes para promover el crecimiento y fortalecer el sistema inmunológico y la salud de tu amigo especial. ¡La salud comienza aquí!
- Los alimentos enlatados para mascotas NutriSource se caracterizan por sus recetas ricas en carne y con alto contenido en proteínas.
- Nuestros ingredientes exclusivos Good 4 Life promueven la salud intestinal y el bienestar general de las mascotas.
- Impulsado por postbióticos Come-pooch-a
- Dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos para mascotas.
- Aporta las vitaminas y minerales necesarios para el bienestar de las mascotas.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 8.5% | 85 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 73.60% |
| Protein | 9.97% |
| Fat | 9.67% |
| Fiber | 0.23% |
| Calcium | 0.41% |
| Phosphorus | 0.32% |
| Potassium | 0.29% |
| Ash | 2.41% |
| Lysine | 0.73% |
| Linoleic Acid | 1.37% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 1250.15 mg/kg |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.24% |
| Copper | 8.43 mg/kg |
| Iodine | 0.56 mg/kg |
| Iron | 90.44 mg/kg |
| Magnesium | 0.05% |
| Manganese | 5.70 mg/kg |
| Selenium | 0.19 mg/kg |
| Zinc | 40.07 mg/kg |
| Vitamin A | 63.60 KIU/kg |
| Vitamin D | 451.18 IU/kg |
| Vitamin E | 30.00 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 55.50 UG/kg |
| Vitamin C | 1.71 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 494.32 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.29 mg/kg |
| Niacin B-3 | 70.62 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 19.85 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.74 mg/kg |
| Carbohydrates | 4.13% |
| Kcal/can | 456 |
| Kcal/kg | 1,304 |
| Calorie Distribution - Protein | 27% |
| Calorie Distribution - Fat | 62% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 11% |

