$65.99
| /
Colecciones: _cod , _haddock , _trout , Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de gato , Gato , pestañas , Seco , Serie de elementos , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , cat , cat-food , dry , element-series , flavor_cod , flavor_haddock , flavor_trout , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Tipo: Grain Free Cat Food
NutriSource® Element Series Classic Catch Recipe Alimento para gatos sin cereales
La serie Perfected NutriSource® Element, intención de la naturaleza, ofrece una dieta avanzada para compañeros felinos. Reunimos los mejores elementos de la intención de la naturaleza con conceptos nutricionales de vanguardia. Presenta recetas con ingredientes animales que aportan más del 80% de la proteína. Todo es parte de nuestra misión de brindarle a su mascota una salud intestinal insuperable y apoyar la salud de todo el cuerpo.
Disponible en: 4 lb y 11 lb.
Disponible en: 4 libras. y 11 libras.
Eglefino, trucha, bacalao, harina de pescado blanco, harina de abadejo, harina de lacha, lentejas, aceite de girasol, almidón de guisantes, garbanzos, aromas naturales, plasma porcino, batatas, levadura seca de cerveza, extracto de levadura, almidón de tapioca, pasto miscanthus. , gelatina porcina, calabaza seca, cloruro de potasio, sal, zanahorias secas, inulina, DL metionina, cloruro de colina, arándanos secos, minerales (carbonato de calcio, proteinato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, selenito de sodio, proteinato de manganeso y dihidroyoduro de etilendiamina), vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), extracto de yuca shidigera, orujo de tomate seco, conservado con tocoferoles, taurina, ácido láctico, conservado con ácido cítrico, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus niger, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, enterococo seco producto de fermentación de faecium, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco y extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco.
El alimento para gatos sin cereales NutriSource® Element Series Classic Catch Recipe está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrica |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 42.0% | 420 g/kg |
Grasa cruda (mín.) | 14.0% | 140 g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 3.8% | 38 g/kg |
Humedad (máx.) | 10.0% | 100 g/kg |
Magnesio (mín.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
Hierro (mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
Cobre (mín.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 75 mg/kg | 75 mg/kg |
Taurina (mín.) | 0.2% | 2 g/kg |
*Omega - 6 ácidos grasos (mín.) | 2.4% | 24 g/kg |
*Omega - 3 ácidos grasos (mín.) | 10% | 10 g/kg |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/libra ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su gatito/gato | Gatito: 6 a 20 semanas | Gatito: 21 a 38 semanas | Gatito: 39 a 52 semanas | Adulto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | kg. | 8 onzas. Tazas | 8 onzas. Tazas | 8 onzas. Tazas | 8 onzas. Tazas | |
2 – 4 | 0.9 – 1.8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 | |
4 – 6 | 1.8 – 2.7 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 | |
6 – 8 | 2.7 – 3.6 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 1/2 | |
8 – 10 | 3.6 – 4.5 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 2/3 | 7/8 – 1 1/8 | 1/2 – 5/8 | |
10 – 12 | 4.5 – 5.4 | 2 1/4 – 2 2/3 | 1 2/3 – 2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 5/8 – 2/3 | |
12 – 14 | 5.4 – 64 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/3 | 1 1/3 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 | |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 tomas diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora tiene capacidad para aproximadamente 3.9 onzas (111 g) de alimento para gatos sin cereales NutriSource® Ocean Select Entrée. Consulta a tu veterinario si crees que tu gato está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante tener agua limpia y fresca disponible para tu gato en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.5% |
Proteína | 42.40% |
Grasa | 14.93% |
Fibra | 3.23% |
Calcio | 1.96% |
Fósforo | 1.30% |
Potasio | 0.92% |
Ceniza | 10.10% |
Lisina | 2.62% |
Ácido linoleico | 2.29% |
DHA + EPA | 1.24% |
Ácido araquidónico | 0.26% |
Metionina-cistina | 1.51% |
Finelalanina | 1.47% |
Finelalanina-tirosina | 2.58% |
Terolina | 1.91% |
Triptófano | 0.37% |
Valina | 1.77% |
Taurina | 2578.07 mg/kg |
Sodio | 0.53% |
Yodo | 3.34 mg/kg |
Vitamina A | 49.80 UI/kg |
Vitamina D | 4852.30 UI/kg |
Vitamina E | 261.80 UI/kg |
Vitamina K | 0.0001 mg/kg |
Vitamina B-12 | 182.04 UG/kg |
Vitamina C | 6.35 mg/kg |
Biotina | 0.51 mg/kg |
Colina | 2606.40 mg/kg |
Ácido fólico | 7.46 mg/kg |
Niacina | 216.49 mg/kg |
Ácido pantoténico | 61.23 mg/kg |
Piridoxina | 21.67 mg/kg |
Riboflavina | 22.70 mg/kg |
Tiamina | 39.30 mg/kg |
Ácido linolénico (ALA) | 0.23% |
Glucosamina | 295.75 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 637.72 mg/kg |
Carbohidratos | 20% |
Onzas por taza | 4.4 onzas. |
Kcal/taza | 477 |
Kcal/kg | 3.822 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 45% |
Grasa | 36% |
Carbohidratos | 19% |
Carbohidratos | 24 g/taza |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…