Alimentación de perros húmedos de pollo, cordero y océano
Alimentación de perros húmedos de pollo, cordero y océano
Product Description
Product Description
NutriSource Pollo, Cordero & La fórmula para perros Ocean Fish Pate-Style es un paté enlatado de fácil digestión, formulado de manera integral y ahora enriquecido con postbióticos Come-Pooch-A. Combinamos delicioso pollo, cordero y pescado de mar con arroz integral de primera calidad e ingredientes holísticos cuidadosamente seleccionados. Además, utilizamos nuestros suplementos Alltech Good 4 Life, que incluyen minerales de alta digestibilidad. & Prebióticos y probióticos potentes para promover el crecimiento y fortalecer el sistema inmunológico y la salud de tu amigo especial. ¡La salud comienza aquí!
- Los alimentos enlatados para mascotas NutriSource se caracterizan por sus recetas ricas en carne y con alto contenido en proteínas.
- Nuestros ingredientes exclusivos Good 4 Life promueven la salud intestinal y el bienestar general de las mascotas.
- Impulsado por postbióticos Come-pooch-a.
- Dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos para mascotas.
- Aporta las vitaminas y minerales necesarios para el bienestar de las mascotas.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 8.5% | 85 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.04% | 0.4 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 74.19% |
| Protein | 9.51% |
| Fat | 7.04% |
| Fiber | 0.44% |
| Calcium | 0.43% |
| Phosphorus | 0.30% |
| Potassium | 0.21% |
| Ash | 1.97% |
| Lysine | 0.66% |
| Linoleic Acid | 1.13% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| Taurine | 1098.40 mg/kg |
| Sodium | 0.13% |
| Chloride | 0.21% |
| Copper | 4.69 mg/kg |
| Iodine | 0.77 mg/kg |
| Iron | 46.70 mg/kg |
| Magnesium | 0.04% |
| Manganese | 5.53 mg/kg |
| Selenium | 0.19 mg/kg |
| Zinc | 43.03 mg/kg |
| Vitamin A | 25.28 KIU/kg |
| Vitamin D | 464.36 IU/kg |
| Vitamin E | 21.38 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 57.33 UG/kg |
| Vitamin C | 10.97 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.03 mg/kg |
| Choline | 460.91 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 0.93 mg/kg |
| Niacin B-3 | 59.45 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 16.76 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3.90 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 4.62 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 11.41 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.12% |
| Omega 3 | 0.23% |
| Omega 6 | 1.18% |
| Carbohydrates | 6.85% |
| Kcal/can | 411 |
| Kcal/kg | 1,175 |
| Calorie Distribution - Protein | 28% |
| Calorie Distribution - Fat | 51% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 20% |

