Plato de pollo gato
Plato de pollo gato
Product Description
Product Description
Pure Vita Grain Free Chicken Paté-Style Entrée es un alimento enlatado para gatos formulado de manera integral y fácil de digerir. Contiene una sola fuente de proteína animal. Combinamos delicioso pollo e hígado de pollo con ingredientes integrales cuidadosamente seleccionados. Incorporamos nuestros suplementos Alltech® Good 4 Life, añadiendo minerales de alta digestibilidad. & Prebióticos y probióticos potentes para promover el crecimiento y fortalecer el sistema inmunológico y la salud de tu amigo especial. ¡La salud comienza aquí!
- Los alimentos enlatados para mascotas NutriSource se caracterizan por sus recetas ricas en carne y con alto contenido en proteínas.
- Nuestro sistema de suplementos patentado, Good 4 Life, contiene 4 ingredientes clave, incluidos prebióticos y probióticos que actúan conjuntamente para favorecer la salud intestinal y un sistema inmunitario saludable.
- Dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos para mascotas.
- Aporta las vitaminas y minerales necesarios para el bienestar de las mascotas.
- Los alimentos húmedos (enlatados) son una buena fuente de hidratación para su mascota.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 10.5% | 105 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 7.5% | 75 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Moisture (Max.) | 78.0% | 780 g/kg |
| Taurine (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 76.20% |
| Protein | 11.85% |
| Fat | 8.77% |
| Fiber | 0.07% |
| Calcium | 0.36% |
| Phosphorus | 0.24% |
| Potassium | 0.25% |
| Ash | 2.02% |
| Lysine | 0.91% |
| Linoleic Acid | 1.51% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 1189.17 mg/kg |
| Sodium | 0.13% |
| Chloride | 0.22% |
| Copper | 2.81 mg/kg |
| Iodine | 1.25 mg/kg |
| Iron | 38.32 mg/kg |
| Magnesium | 0.02% |
| Manganese | 2.37 mg/kg |
| Selenium | 0.16 mg/kg |
| Zinc | 30.09 mg/kg |
| Vitamin A | 24.29 KIU/kg |
| Vitamin D | 274.54 IU/kg |
| Vitamin E | 21.47 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 52.65 mg/kg |
| Biotin (B-7) | 0.03 mg/kg |
| Choline | 882.54 mg/kg |
| Folic Acid (B-9) | 0.99 mg/kg |
| Niacin (B-3) | 68.30 mg/kg |
| Pantothenic Acid (B-5) | 18.71 mg/kg |
| Pyridoxine (B-6) | 4.13 mg/kg |
| Riboflavin (B-2) | 5.20 mg/kg |
| Thiamine (B1) | 12.18 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.08% |
| Omega 3 | 0.11% |
| Omega 6 | 1.59% |
| Carbohydrates | 1.09% |
| Kcal/ 5.5 oz. can | 187 |
| Kcal/kg | 1,199 |
| Calorie Distribution - Protein | 35% |
| Calorie Distribution - Fat | 62% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 3% |

