Carne de res y arroz
Carne de res y arroz
Product Description
Product Description
Salud & La felicidad comienza en el intestino: nuestra especialidad. En NutriSource, una empresa familiar, creemos que el secreto de la salud reside en una digestión y absorción óptimas de una nutrición equilibrada. Por eso, nos enfocamos en apoyar la microbiota intestinal con nuestra mezcla exclusiva de prebióticos, probióticos, oligoelementos y levadura de selenio. Llamamos a nuestra mezcla exclusiva Good4Life, centrada en el intestino, porque estos ingredientes nutren la microbiota intestinal, creando la base perfecta para una vida larga y feliz. NutriSource Beef, con fórmula científica y sin pollo. & Este arroz contiene una mezcla de carne de res, arroz, ingredientes cuidadosamente seleccionados y Good4Life para brindar nutrientes esenciales para una salud óptima y una larga vida. Alimenta a tu mascota con la tranquilidad de saber que formas parte de una familia que la ama tanto como tú. La salud comienza aquí.
- Los alimentos NutriSource están repletos de probióticos para una digestión microbiana superior. Estos probióticos, que recubren la superficie de las croquetas, se absorben rápidamente y, por lo tanto, colonizan la célula con mayor rapidez para facilitar la digestión.
- Nuestras dietas también utilizan un potente prebiótico llamado BIO-MOS® que ayuda al tracto intestinal a eliminar las bacterias patógenas dañinas, a la vez que alimenta la flora intestinal para una digestión óptima.
- Los productos NutriSource contienen oligoelementos Bioplex y Omega 3. & Contiene 6 ácidos grasos que proporcionan nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del cerebro, la salud del corazón y la salud de la piel y el pelaje.
- Las dietas NutriSource contienen una potente combinación antioxidante de Sel-Plex (una forma patentada de levadura de selenio), DHA (ácido graso omega 3) y frutas y verduras seleccionadas para favorecer una oxidación adecuada a nivel celular.
- La DL-metionina, el cloruro de colina, la taurina y la L-carnitina son aminoácidos clave que se añaden a las dietas NutriSource para nutrir el corazón y el resto del cuerpo de la mascota.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 22.0% | 220 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 13.0% | 130 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05% | 0.5 g/kg |
| Iron (Min.) | 140 mg/kg | 140 mg/kg |
| Copper (Min.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 18 mg/kg | 18 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.3% | 13 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 250 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 500 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 20 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 23.64% |
| Fat | 14.45% |
| Fiber | 5.43% |
| Calcium | 1.81% |
| Phosphorus | 1.16% |
| Potassium | 0.81% |
| Ash | 8.50% |
| Lysine | 1.07% |
| Linoleic Acid | 1.34% |
| EPA+DHA | 0.06% |
| Taurine | 827.06 mg/kg |
| Sodium | 0.46% |
| Chloride | 0.82% |
| Copper | 15.17 mg/kg |
| Iodine | 4.49 mg/kg |
| Iron | 285.06 mg/kg |
| Magnesium | 0.16% |
| Manganese | 32.80 mg/kg |
| Selenium | 0.52 mg/kg |
| Zinc | 238.49 mg/kg |
| Vitamin A | 22.50 KIU/kg |
| Vitamin D | 1694.60 IU/kg |
| Vitamin E | 176.84 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 87.94 UG/kg |
| Vitamin C | 100.34 mg/kg |
| Choline | 1850.00 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.56 mg/kg |
| Niacin B-3 | 83.07 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 24.17 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 22.02 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 8.64 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 13.95 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.93% |
| Glucosamine HCl | 436.15 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 1240.54 mg/kg |
| Carbohydrates | 38.48% |
| Ounces per cup | 3.7 oz. |
| Kcal/cup | 398 |
| Kcal/kg | 3,763 |
| Calorie Distribution - Protein | 25% |
| Calorie Distribution - Fat | 34% |
| Calorie Distribution - Carbohydrates | 41% |
| Carbohydrates per cup | 43 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Pet's Weight | 0 to 3 Months | 3 to 6 Months | 6 Months to Adult | Adult | Less Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/2 | 1 5/8 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/2 – 3 1/4 | 2 – 2 5/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/4 – 4 | 2 5/8 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/4 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 2/3 – 4 1/8 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 5/8 – 4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/8 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 1/8 – 2 3/8 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/3 – 4 3/4 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 3/8 – 2 3/4 | ||
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.6 oz (102 g) of NutriSource® Beef & Rice Recipe. At 5-7 months and again at about 12 months, your puppy will automatically reduce the amount consumed. This is due to a natural reduction in growth rate and the reduced need for calories. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

