$39.59
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Arroz , Comida para perros , Comida para perros seco , cortina a la italiana , Grano inclusivo , Nutrisource , Perro , Pollo , Seco , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs
Alimento para perros adultos NutriSource® Small Bites con receta de pollo y arroz Es un alimento científicamente formulado y de fácil digestión. El pollo real es el ingrediente número uno. El pollo tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener masa muscular y fuerza. Nuestra mezcla de pollo, arroz e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y bienestar para tu amigo peludo. Aliméntalo con confianza sabiendo que eres parte de un Una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 26,0% | 260 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 16,0% | 160 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 4.0% | 40 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
Metionina (mín.) | 0,35% | 3,5 g/kg |
Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0,05 % | 0,5 g/kg |
Hierro (Mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 2.000 mg/kg | 2.000 mg/kg |
*Ácidos grasos omega-6 (mín.) | 2,6% | 26 gramos por kilo |
*Ácidos grasos omega-3 (mín.) | 0,7% | 7 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,1% | 1 gramo por kilo |
*Glucosamina (Mín.) | 790 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 2.800 mg/kg | |
*L-Carnitina (Mín.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
El peso de tu mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses hasta la edad adulta | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | kilogramo | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Divida la cantidad mostrada en 2 o 3 tomas diarias. Agregue aproximadamente ¼ de taza (27 g) por cada 10 libras (4,5 kg) sobre 30 libras (45 kg) |
La cantidad de alimento consumido variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Una taza medidora estándar de 8 oz (250 cc) contiene aproximadamente 3,8 oz (109 g) de NutriSource® Adult Small Bites Chicken & Rice Recipe. A los 5-7 meses y nuevamente a los 12 meses aproximadamente, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso.Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9,50% |
Proteína | 26,73% |
Gordo | 16,09% |
Fibra | 4,00% |
Calcio | 1,56% |
Fósforo | 1,16% |
Potasio | 1,06% |
Ceniza | 8,56% |
Lisina | 1,58% |
Ácido linoleico | 3,05% |
EPA+DHA | 0,05% |
Taurina | 1150,65 mg/kg |
Sodio | 0,40% |
Cloruro | 1,17% |
Cobre | 17,67 mg/kg |
Yodo | 5,67 mg/kg |
Hierro | 227,19 mg/kg |
Magnesio | 0,15% |
Manganeso | 29,19 mg/kg |
Selenio | 0,64 mg/kg |
Zinc | 251,01 mg/kg |
Vitamina A | 21,37 UIK/kg |
Vitamina D | 1782,47 UI/kg |
Vitamina E | 186,31 UI/kg |
Vitamina B-12 | 162,19 ug/kg |
Vitamina C | 84,13 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,44 mg/kg |
Colina | 1730,02 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,57 mg/kg |
Niacina B-3 | 89,84 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 26,29 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 10,73 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 8,19 mg/kg |
Tiamina B-1 | 14,71 mg/kg |
Ácido linolénico | 0,65% |
Clorhidrato de glucosamina | 1872,00 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 6675,10 mg/kg |
Carbohidratos | 35,11% |
Onzas por taza | 3,8 onzas. |
Kcal/taza | 426 |
Kcal/kg | 3.922 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 27% |
Gordo | 37% |
Carbohidratos | 36% |
Carbohidratos | 39 g/taza |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…